Konteinerių specifikacijos
Vidaus matmenys, durų angos, tūris, tara ir krovinio svoris visiems įprastiems jūriniams konteineriams ir oro krovinių vienetams — vienoje vietoje.
Sausi konteineriai
Standartinis uždaras konteineris bendriesiems kroviniams, kraunamas pro galines duris. High cube yra ~30 cm aukštesnis — lengviems, tūriniams kroviniams; pallet wide telpa dvi Euro paletės greta.
| Tipas | Vidus I × P × A, mm | Durys P × A, mm | Tūris, m³ | Tara, kg | Maks. krovinys, kg | Euro paletės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 pėdų Dry Container20'DV | 5 898 × 2 352 × 2 393 | 2 340 × 2 280 | 33,2 | 2 230 | 28 250 | 11 |
| 40 pėdų Dry Container40'DV | 12 032 × 2 352 × 2 393 | 2 340 × 2 280 | 67,7 | 3 750 | 26 730 | 24 |
| 40 pėdų High Cube40'HC | 12 032 × 2 352 × 2 698 | 2 340 × 2 585 | 76,4 | 3 940 | 28 560 | 24 |
| 40 pėdų High Cube Pallet Wide40'HCPW | 12 100 × 2 440 × 2 690 | 2 400 × 2 580 | 79,4 | 4 100 | 28 400 | 30 |
| 45 pėdų High Cube45'HC | 13 556 × 2 352 × 2 698 | 2 340 × 2 585 | 86,0 | 4 800 | 27 700 | 27 |
| 45 pėdų High Cube Pallet Wide45'HCPW | 13 556 × 2 444 × 2 698 | 2 420 × 2 585 | 89,4 | 4 800 | 29 200 | 33 |
Refrižeratoriai
Temperatūra palaikoma nuo maždaug −30 °C iki +30 °C — maistui, farmacijai, chemijai. Dėl izoliuotų sienų ir šaldymo agregato vidus mažesnis nei to paties ilgio sauso konteinerio.
| Tipas | Vidus I × P × A, mm | Durys P × A, mm | Tūris, m³ | Tara, kg | Maks. krovinys, kg | Euro paletės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 pėdų Reefer20'REF | 5 444 × 2 268 × 2 272 | 2 276 × 2 261 | 28,1 | 3 080 | 27 400 | 10 |
| 40 pėdų Reefer High Cube40'REF | 11 583 × 2 294 × 2 554 | 2 290 × 2 569 | 67,9 | 4 480 | 29 520 | 23 |
| 40 pėdų Non-Operating Reefer40'NOR | 11 583 × 2 294 × 2 554 | 2 290 × 2 569 | 67,9 | 4 480 | 29 520 | 23 |
Open top konteineriai
Be stogo — kraunama iš viršaus kranu ir uždengiama tentu. Aukštiems ar sunkiems kroviniams, kurie nepraeina pro duris.
| Tipas | Vidus I × P × A, mm | Durys P × A, mm | Tūris, m³ | Tara, kg | Maks. krovinys, kg | Euro paletės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 pėdų Open Top20'OT | 5 888 × 2 345 × 2 346 | 2 286 × 2 261 | 32,4 | 2 350 | 28 130 | 11 |
| 40 pėdų Open Top40'OT | 12 029 × 2 342 × 2 337 | 2 336 × 2 260 | 65,8 | 3 850 | 26 630 | 24 |
| 40 pėdų Open Top High Cube40'OTH | 12 029 × 2 342 × 2 636 | 2 336 × 2 560 | 74,3 | 4 100 | 28 400 | 24 |
Flat rack platformos
Be šoninių sienų ir stogo: technika, transporto priemonės ir plienas tvirtinami ant grindų ir gali išsikišti į šonus ar viršų (negabaritas). Skaičiai — naudingos grindys tarp galinių sienelių.
| Tipas | Vidus I × P × A, mm | Durys P × A, mm | Tūris, m³ | Tara, kg | Maks. krovinys, kg | Euro paletės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 pėdų Flat Rack20'Flat | 5 638 × 2 208 × 2 233 | — | 27,8 | 2 740 | 31 260 | 11 |
| 40 pėdų Flat Rack40'Flat | 12 080 × 2 126 × 1 955 | — | 50,2 | 5 600 | 39 400 | 25 |
ISO cisternos
Nerūdijančio plieno cisterna 20 ar 40 pėdų rėme skystiems kroviniams — maisto produktams, chemijai, nepavojingoms alyvoms. Paprastai pildoma 80–95 % talpos.
| Tipas | Tūris, m³ | Tara, kg | Maks. krovinys, kg |
|---|---|---|---|
| 20 pėdų ISO Tank20'Tank | 26,0 | 3 650 | 32 350 |
| 40 pėdų ISO Tank40'Tank | 45,5 | 12 500 | 23 500 |
Oro konteineriai ir paletės (ULD)
Krovinių vienetai, pritaikyti lėktuvo triumo formai. Nurodytas aukštis — apatinio denio kontūras; krovininių lėktuvų pagrindiniame denyje galima krauti aukščiau.
| Tipas | Vidus I × P × A, mm | Tūris, m³ | Tara, kg | Maks. krovinys, kg |
|---|---|---|---|---|
| LD3 (AKE) oro konteinerisAKE | 1 534 × 1 562 × 1 626 | 4,3 | 82 | 1 506 |
| LD2 (DPE) oro konteinerisDPE | 1 534 × 1 194 × 1 626 | 3,4 | 80 | 1 145 |
| LD6 (ALF) oro konteinerisALF | 3 175 × 1 534 × 1 626 | 8,9 | 155 | 3 020 |
| AMJ main-deck oro konteinerisAMJ | 3 175 × 2 438 × 2 438 | 17,5 | 380 | 6 424 |
| PMC oro paletė (96×125")PMC | 3 175 × 2 438 × 1 626 | 11,5 | 120 | 6 684 |
| PAG oro paletė (88×125")PAG | 3 175 × 2 235 × 1 626 | 10,0 | 110 | 4 516 |
| PLA oro pusinė paletėPLA | 3 175 × 1 534 × 1 626 | 7,1 | 91 | 3 084 |
| RKN aktyvios temperatūros konteinerisRKN | 1 340 × 1 319 × 1 315 | 2,3 | 635 | 953 |
Tipinės vertės iš vežėjų ir nuomotojų specifikacijų — atskiri konteineriai skiriasi keliais milimetrais ir kilogramais, o kelių ar geležinkelio svorio ribos išsiuntimo ar paskirties šalyje gali būti mažesnės nei konteinerio leidžiamas krovinys. Tikslius skaičius patvirtiname su kiekvienu užsakymu.
Ar jūsų krovinys tilps?
Atidarykite bet kurį konteinerį aukščiau — pamatysite jį 3D ir krovinio skaičiuoklėje sudėsite savo paletes ir dėžes.
Atidaryti skaičiuoklęPasiruošę gabenti
savo jūrų krovinį?
Prisijunkite prie įmonių, kurios tarptautinę logistiką valdo su Cargo 4S — vienoje platformoje ir su jiems priskirtais logistikos ekspertais.