HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 71. Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 7101 10 00 | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti; gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, laikinai suverti gabenimo patogumui › Gamtiniai perlai | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7101 21 00 | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti; gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, laikinai suverti gabenimo patogumui › Dirbtiniu būdu išauginti perlai › Neapdoroti | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7101 22 00 | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti; gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, laikinai suverti gabenimo patogumui › Dirbtiniu būdu išauginti perlai › Apdoroti | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7102 10 00 | Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti › Nesurūšiuoti | Neapmuitinama | c/k | TARIC |
| 7102 21 00 | Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti › Pramoniniai › Neapdoroti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti | Neapmuitinama | c/k | TARIC |
| 7102 29 00 | Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti › Pramoniniai › Kiti | Neapmuitinama | c/k | TARIC |
| 7102 31 00 | Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti › Nepramoniniai › Neapdoroti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti | Neapmuitinama | c/k | TARIC |
| 7102 39 00 | Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti › Nepramoniniai › Kiti | Neapmuitinama | c/k | TARIC |
| 7103 10 00 | Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui › Neapdoroti arba tik supjaustyti ar grubiai apdoroti suformuojant tam tikros formos ruošinius | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7103 91 00 | Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui › Apdoroti kitu būdu › Rubinai, safyrai ir smaragdai | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7103 99 00 | Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui › Apdoroti kitu būdu › Kiti | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7104 10 00 | Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui › Pjezoelektrinis kvarcas | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7104 21 00 | Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui › Kiti, neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti suformuojant tam tikros formos ruošinius › Deimantai | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7104 29 00 | Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui › Kiti, neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti suformuojant tam tikros formos ruošinius › Kiti | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7104 91 00 | Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui › Kiti › Deimantai | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7104 99 00 | Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui › Kiti › Kiti | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7105 10 00 | Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės arba milteliai › Deimantų | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7105 90 00 | Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės arba milteliai › Kiti | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7106 10 00 | Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą › Milteliai | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7106 91 00 | Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą › Kitas › Neapdorotas | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7106 92 00 | Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą › Kitas › Pusiau apdorotas | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7107 00 00 | Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7108 11 00 | Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą › Nepiniginis (nemonetarinis) › Milteliai | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7108 12 00 | Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą › Nepiniginis (nemonetarinis) › Kito pavidalo neapdorotas auksas | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7108 13 10 | Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą › Nepiniginis (nemonetarinis) › Kito pavidalo pusiau apdorotas auksas › Juostos, strypai, viela ir profiliai; plokštelės; lakštai ir juostelės, kurių storis atmetus bet kokį pagrindą didesnis kaip 0,15 mm | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7108 13 80 | Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą › Nepiniginis (nemonetarinis) › Kito pavidalo pusiau apdorotas auksas › Kitas | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7108 20 00 | Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą › Piniginis (monetarinis) | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7109 00 00 | Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7110 11 00 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Platina › Neapdorota arba turinti miltelių pavidalą | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7110 19 10 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Platina › Kita › Juostos, strypai, viela ir profiliai; plokštelės; lakštai ir juostelės, kurių storis atmetus bet kokį pagrindą didesnis kaip 0,15 mm | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7110 19 80 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Platina › Kita › Kita | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7110 21 00 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Paladis › Neapdorotas arba turintis miltelių pavidalą | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7110 29 00 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Paladis › Kitas | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7110 31 00 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Rodis › Neapdorotas arba turintis miltelių pavidalą | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7110 39 00 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Rodis › Kitas | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7110 41 00 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Iridis, osmis ir rutenis › Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7110 49 00 | Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą › Iridis, osmis ir rutenis › Kiti | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7111 00 00 | Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7112 30 00 | Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti, išskyrus prekes priskiriamas 8549 pozicijai › Pelenai, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7112 91 00 | Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti, išskyrus prekes priskiriamas 8549 pozicijai › Kiti › Aukso, įskaitant metalus, plakiruotus auksu, tačiau išskyrus sąšlavas, kurių sudėtyje yra kitų tauriųjų metalų | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7112 92 00 | Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti, išskyrus prekes priskiriamas 8549 pozicijai › Kiti › Platinos, įskaitant metalus, plakiruotus platina, tačiau išskyrus sąšlavas, kurių sudėtyje yra kitų tauriųjų metalų | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7112 99 00 | Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti, išskyrus prekes priskiriamas 8549 pozicijai › Kiti › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7113 11 00 | Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu › Iš tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu › Iš sidabro, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto kitu tauriuoju metalu | 2,5 % | g | TARIC |
| 7113 19 00 | Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu › Iš tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu › Iš kito tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu | 2,5 % | g | TARIC |
| 7113 20 00 | Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu › Iš netauriojo metalo, plakiruoto tauriuoju metalu | 4 % | — | TARIC |
| 7114 11 00 | Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu › Iš tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu › Iš sidabro, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto kitu tauriuoju metalu | 2 % | g | TARIC |
| 7114 19 00 | Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu › Iš tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu › Iš kito tauriojo metalo, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto tauriuoju metalu | 2 % | g | TARIC |
| 7114 20 00 | Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu › Iš netauriojo metalo, plakiruoto tauriuoju metalu | 2 % | — | TARIC |
| 7115 10 00 | Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu › Platinos katalizatoriai, turintys vielos audinio arba tinklelio pavidalą | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7115 90 00 | Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu › Kiti | 3 % | — | TARIC |
| 7116 10 00 | Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) › Iš gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų perlų | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7116 20 11 | Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) › Iš brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) › Vėriniai, apyrankės ir kiti dirbiniai, pagaminti vien tik iš paprastu būdu suvertų gamtinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų, be sagtelių arba be kitų priedų | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7116 20 80 | Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) › Iš brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) › Kiti | 2,5 % | g | TARIC |
| 7117 11 00 | Dirbtinė bižuterija › Iš netauriojo metalo, padengto arba nepadengto tauriuoju metalu › Rankogalių segtukai ir kitos sąsagos | 4 % | — | TARIC |
| 7117 19 00 | Dirbtinė bižuterija › Iš netauriojo metalo, padengto arba nepadengto tauriuoju metalu › Kita | 4 % | — | TARIC |
| 7117 90 00 | Dirbtinė bižuterija › Kita | 4 % | — | TARIC |
| 7118 10 00 | Monetos › Monetos (išskyrus auksines monetas), nenaudojamos teisėtoje apyvartoje | Neapmuitinama | g | TARIC |
| 7118 90 00 | Monetos › Kitos | Neapmuitinama | g | TARIC |
Nesate tikri dėl kodo?
Atsiųskite prekės aprašymą ir nuotraukas — mūsų muitinės komanda pasiūlys klasifikaciją dar prieš siuntimą.
Klausti muitinės komandosPasiruošę supaprastinti
jūrų krovinių
gabenimą?
Palyginkite tarifus, matykite visą siuntos eigą, o vykdymą patikėkite Cargo 4S ekspertams.