HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 70. Stiklas ir stiklo dirbiniai
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 7001 00 10 | Stiklo duženos ir kitos stiklo atliekos bei laužas, išskyrus elektroninių vamzdžių stiklą arba kitą aktyvintą stiklą, priskiriamą 8549 pozicijai; stiklo masė › Stiklo duženos ir kitos stiklo atliekos bei laužas | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7001 00 91 | Stiklo duženos ir kitos stiklo atliekos bei laužas, išskyrus elektroninių vamzdžių stiklą arba kitą aktyvintą stiklą, priskiriamą 8549 pozicijai; stiklo masė › Stiklo masė › Optinio stiklo | 3 % | — | TARIC |
| 7001 00 99 | Stiklo duženos ir kitos stiklo atliekos bei laužas, išskyrus elektroninių vamzdžių stiklą arba kitą aktyvintą stiklą, priskiriamą 8549 pozicijai; stiklo masė › Stiklo masė › Kita | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 7002 10 00 | Neapdorotas stiklas, turintis rutulių (išskyrus mikrosferas, priskiriamas 7018 pozicijai), strypų arba vamzdžių pavidalą › Rutuliai | 3 % | — | TARIC |
| 7002 20 10 | Neapdorotas stiklas, turintis rutulių (išskyrus mikrosferas, priskiriamas 7018 pozicijai), strypų arba vamzdžių pavidalą › Strypai › Iš optinio stiklo | 3 % | — | TARIC |
| 7002 20 90 | Neapdorotas stiklas, turintis rutulių (išskyrus mikrosferas, priskiriamas 7018 pozicijai), strypų arba vamzdžių pavidalą › Strypai › Kiti | 3 % | — | TARIC |
| 7002 31 00 | Neapdorotas stiklas, turintis rutulių (išskyrus mikrosferas, priskiriamas 7018 pozicijai), strypų arba vamzdžių pavidalą › Vamzdžiai › Iš lydyto kvarco arba iš kitų lydytų silicio dioksidų | 3 % | — | TARIC |
| 7002 32 00 | Neapdorotas stiklas, turintis rutulių (išskyrus mikrosferas, priskiriamas 7018 pozicijai), strypų arba vamzdžių pavidalą › Vamzdžiai › Iš kito stiklo, kurio linijinio plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 5 × 10–6 vienam Kelvino laipsniui temperatūrų intervale nuo 0 °C iki 300 °C | 3 % | — | TARIC |
| 7002 39 00 | Neapdorotas stiklas, turintis rutulių (išskyrus mikrosferas, priskiriamas 7018 pozicijai), strypų arba vamzdžių pavidalą › Vamzdžiai › Kiti | 3 % | — | TARIC |
| 7003 12 10 | Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdorotas › Nearmuotieji lakštai › Stiklo, pagaminto iš dažytos masės, drumsto, uždėtinio arba padengto absorbciniu, atspindinčiu ar neatspindinčiu sluoksniu › Iš optinio stiklo | 3 % | m2 | TARIC |
| 7003 12 91 | Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdorotas › Nearmuotieji lakštai › Stiklo, pagaminto iš dažytos masės, drumsto, uždėtinio arba padengto absorbciniu, atspindinčiu ar neatspindinčiu sluoksniu › Kiti › Padengti neatspindinčiu sluoksniu | 3 % | m2 | TARIC |
| 7003 12 99 | Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdorotas › Nearmuotieji lakštai › Stiklo, pagaminto iš dažytos masės, drumsto, uždėtinio arba padengto absorbciniu, atspindinčiu ar neatspindinčiu sluoksniu › Kiti › Kiti | 3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br | m2 | TARIC |
| 7003 19 10 | Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdorotas › Nearmuotieji lakštai › Kiti › Iš optinio stiklo | 3 % | m2 | TARIC |
| 7003 19 90 | Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdorotas › Nearmuotieji lakštai › Kiti › Kiti | 3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br | m2 | TARIC |
| 7003 20 00 | Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdorotas › Armuotieji lakštai | 3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br | m2 | TARIC |
| 7003 30 00 | Lietinis stiklas ir valcuotasis stiklas, turintys lakštų arba profilių pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdorotas › Profiliai | 3 % | — | TARIC |
| 7004 20 10 | Temptasis stiklas ir pūstinis stiklas, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Stiklas, pagamintas iš dažytos masės, drumstas, uždėtinis arba padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu › Optinis stiklas | 3 % | m2 | TARIC |
| 7004 20 91 | Temptasis stiklas ir pūstinis stiklas, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Stiklas, pagamintas iš dažytos masės, drumstas, uždėtinis arba padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu › Kitas › Padengtas neatspindinčiu sluoksniu | 3 % | m2 | TARIC |
| 7004 20 99 | Temptasis stiklas ir pūstinis stiklas, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Stiklas, pagamintas iš dažytos masės, drumstas, uždėtinis arba padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu › Kitas › Kitas | 4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br | m2 | TARIC |
| 7004 90 10 | Temptasis stiklas ir pūstinis stiklas, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Kitas stiklas › Optinis stiklas | 3 % | m2 | TARIC |
| 7004 90 80 | Temptasis stiklas ir pūstinis stiklas, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Kitas stiklas › Kitas | 4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br | m2 | TARIC |
| 7005 10 05 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Nearmuotasis stiklas, padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu › Padengtas neatspindinčiu sluoksniu | 3 % | m2 | TARIC |
| 7005 10 25 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Nearmuotasis stiklas, padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu › Kitas, kurio storis › Ne didesnis kaip 3,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 10 30 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Nearmuotasis stiklas, padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu › Kitas, kurio storis › Didesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 4,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 10 80 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Nearmuotasis stiklas, padengtas absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu › Kitas, kurio storis › Didesnis kaip 4,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 21 25 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Kitas nearmuotasis stiklas › Pagamintas iš dažytos masės, drumstas, uždėtinis arba tik nušlifuotu paviršiumi › Kurių storis ne didesnis kaip 3,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 21 30 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Kitas nearmuotasis stiklas › Pagamintas iš dažytos masės, drumstas, uždėtinis arba tik nušlifuotu paviršiumi › Kurio storis didesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 4,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 21 80 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Kitas nearmuotasis stiklas › Pagamintas iš dažytos masės, drumstas, uždėtinis arba tik nušlifuotu paviršiumi › Kurio storis didesnis kaip 4,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 29 25 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Kitas nearmuotasis stiklas › Kitas › Kurio storis ne didesnis kaip 3,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 29 35 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Kitas nearmuotasis stiklas › Kitas › Kurio storis didesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 4,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 29 80 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Kitas nearmuotasis stiklas › Kitas › Kurio storis didesnis kaip 4,5 mm | 2 % | m2 | TARIC |
| 7005 30 00 | Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, turintys lakštų pavidalą, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti › Armuotasis stiklas | 2 % | m2 | TARIC |
| 7006 00 10 | Stiklas, priskiriamas 7003 , 7004 arba 7005 pozicijai, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdorotas, bet neįrėmintas ir neaptaisytas kitomis medžiagomis › Optinis stiklas | 3 % | — | TARIC |
| 7006 00 90 | Stiklas, priskiriamas 7003 , 7004 arba 7005 pozicijai, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdorotas, bet neįrėmintas ir neaptaisytas kitomis medžiagomis › Kitas | 3 % | — | TARIC |
| 7007 11 10 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo › Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas › Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose › Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse su varikliu | 3 % | — | TARIC |
| 7007 11 90 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo › Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas › Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose › Kitas | 3 % | — | TARIC |
| 7007 19 10 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo › Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas › Kitas › Emaliuotasis | 3 % | m2 | TARIC |
| 7007 19 20 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo › Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas › Kitas › Pagamintas iš dažytos masės, drumstas, uždėtinis arba padengtas absorbciniu arba atspindinčiu sluoksniu | 3 % | m2 | TARIC |
| 7007 19 80 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo › Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas › Kitas › Kitas | 3 % | m2 | TARIC |
| 7007 21 20 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo › Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas › Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose › Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse su varikliu | 3 % | — | TARIC |
| 7007 21 80 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo › Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas › Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose › Kitas | 3 % | — | TARIC |
| 7007 29 00 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo › Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas › Kitas | 3 % | m2 | TARIC |
| 7008 00 20 | Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo › Pagaminto iš dažytos masės, drumsto, uždėtinio arba padengto absorbciniu arba atspindinčiu sluoksniu | 3 % | m2 | TARIC |
| 7008 00 81 | Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo › Kiti › Iš dviejų stiklo plokščių, kurių kraštinės sujungtos hermetiška jungtimi, atskirtų oro, kitų dujų arba vakuumo sluoksniu | 3 % | m2 | TARIC |
| 7008 00 89 | Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo › Kiti › Kiti | 3 % | m2 | TARIC |
| 7009 10 00 | Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant galinio vaizdo veidrodžius › Antžeminio transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžiai | 4 % | p/st | TARIC |
| 7009 91 00 | Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant galinio vaizdo veidrodžius › Kiti › Neįrėminti | 4 % | — | TARIC |
| 7009 92 00 | Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant galinio vaizdo veidrodžius › Kiti › Įrėminti | 4 % | — | TARIC |
| 7010 10 00 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Ampulės | 3 % | p/st | TARIC |
| 7010 20 00 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys | 5 % | — | TARIC |
| 7010 90 10 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Konservavimo stiklainiai (sterilizacijos stiklainiai) | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 21 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Iš vamzdinio stiklo | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 31 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Ne mažesnė kaip 2,5 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 41 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Buteliai › Iš bespalvio stiklo, kurių nominali talpa › Ne mažesnė kaip 1 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 43 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Buteliai › Iš bespalvio stiklo, kurių nominali talpa › Didesnė kaip 0,33 l, bet mažesnė kaip 1 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 45 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Buteliai › Iš bespalvio stiklo, kurių nominali talpa › Ne mažesnė kaip 0,15 l, bet ne didesnė kaip 0,33 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 47 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Buteliai › Iš bespalvio stiklo, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 0,15 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 51 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Buteliai › Iš spalvoto stiklo, kurių nominali talpa › Ne mažesnė kaip 1 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 53 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Buteliai › Iš spalvoto stiklo, kurių nominali talpa › Didesnė kaip 0,33 l, bet mažesnė kaip 1 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 55 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Buteliai › Iš spalvoto stiklo, kurių nominali talpa › Ne mažesnė kaip 0,15 l, bet ne didesnė kaip 0,33 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 57 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Buteliai › Iš spalvoto stiklo, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 0,15 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 61 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Kiti, kurių nominali talpa › Ne mažesnė kaip 0,25 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 67 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti gėrimams ir maisto produktams › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 0,25 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 71 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti farmacijos produktams, kurių nominali talpa › Didesnė kaip 0,055 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 79 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti farmacijos produktams, kurių nominali talpa › Ne didesnė kaip 0,055 l | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 91 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti kitiems produktams › Iš bespalvio stiklo | 5 % | p/st | TARIC |
| 7010 90 99 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys › Kiti › Kiti › Kiti, kurių nominali talpa › Mažesnė kaip 2,5 l › Skirti kitiems produktams › Iš spalvoto stiklo | 5 % | p/st | TARIC |
| 7011 10 00 | Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) bei jų stiklinės dalys, be jungiamųjų detalių, skirti elektros lempoms ir šviesos šaltiniams, elektroniniams vamzdeliams ir panašiems dirbiniams › Skirti elektros apšvietimo įrenginiams | 4 % | — | TARIC |
| 7011 20 00 | Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) bei jų stiklinės dalys, be jungiamųjų detalių, skirti elektros lempoms ir šviesos šaltiniams, elektroniniams vamzdeliams ir panašiems dirbiniams › Skirti elektroniniams vamzdeliams | 4 % | — | TARIC |
| 7011 90 00 | Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) bei jų stiklinės dalys, be jungiamųjų detalių, skirti elektros lempoms ir šviesos šaltiniams, elektroniniams vamzdeliams ir panašiems dirbiniams › Kiti | 4 % | — | TARIC |
| 7013 10 00 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai) › Iš stiklo keramikos | 11 % | p/st | TARIC |
| 7013 22 10 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai) › Stikliniai geriamieji indai ant kojelės, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos › Iš švino krištolo › Rankų darbo | 11 % | p/st | TARIC |
| 7013 22 90 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai) › Stikliniai geriamieji indai ant kojelės, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos › Iš švino krištolo › Mechaninės gamybos | 11 % | p/st | TARIC |
| 7013 28 10 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai) › Stikliniai geriamieji indai ant kojelės, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos › Kiti › Rankų darbo | 11 % | p/st | TARIC |
| 7013 28 90 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai) › Stikliniai geriamieji indai ant kojelės, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos › Kiti › Mechaninės gamybos | 11 % | p/st | TARIC |
| 7013 33 11 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai) › Kiti stikliniai geriamieji indai, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos › Iš švino krištolo › Rankų darbo › Raižytiniai arba dekoruoti kitu būdu | 11 % | p/st | TARIC |
| 7013 33 19 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai) › Kiti stikliniai geriamieji indai, išskyrus pagamintus iš stiklo keramikos › Iš švino krištolo › Rankų darbo › Kiti | 11 % | p/st | TARIC |
