HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 53. Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 5301 10 00 | Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) › Linai, žaliaviniai arba mirkyti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5301 21 00 | Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) › Linai, minti, brukti, šukuoti arba apdoroti kitu būdu, bet nesuverpti › Minti arba brukti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5301 29 00 | Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) › Linai, minti, brukti, šukuoti arba apdoroti kitu būdu, bet nesuverpti › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5301 30 00 | Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) › Linų pakulos ir atliekos | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5302 10 00 | Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) › Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5302 90 00 | Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) › Kitos | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5303 10 00 | Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) › Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos, žaliaviniai arba mirkyti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5303 90 00 | Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5305 00 00 | Kokoso, abakos (pluoštinio banano arba Musa textilis Nee), ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, nenurodyti kitoje vietoje, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5306 10 10 | Lininiai verpalai › Pirminiai › Neskirti mažmeninei prekybai › Kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 833,3 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 12) | 4 % | — | TARIC |
| 5306 10 30 | Lininiai verpalai › Pirminiai › Neskirti mažmeninei prekybai › Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 833,3 decitekso, bet ne mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 12, bet ne didesnis kaip 36) | 4 % | — | TARIC |
| 5306 10 50 | Lininiai verpalai › Pirminiai › Neskirti mažmeninei prekybai › Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 36) | 3,8 % | — | TARIC |
| 5306 10 90 | Lininiai verpalai › Pirminiai › Skirti mažmeninei prekybai | 5 % | — | TARIC |
| 5306 20 10 | Lininiai verpalai › Antriniai arba daugiasukiai › Neskirti mažmeninei prekybai | 4 % | — | TARIC |
| 5306 20 90 | Lininiai verpalai › Antriniai arba daugiasukiai › Skirti mažmeninei prekybai | 5 % | — | TARIC |
| 5307 10 00 | Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai › Pirminiai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5307 20 00 | Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai › Antriniai arba daugiasukiai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5308 10 00 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai › Kokoso pluošto (plaušų) verpalai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 5308 20 10 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai › Sėjamosios kanapės verpalai › Neskirti mažmeninei prekybai | 3 % | — | TARIC |
| 5308 20 90 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai › Sėjamosios kanapės verpalai › Skirti mažmeninei prekybai | 4,9 % | — | TARIC |
| 5308 90 12 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai › Kiti › Ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai › Kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris ne didesnis kaip 36) | 4 % | — | TARIC |
| 5308 90 19 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai › Kiti › Ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai › Kurių ilginis tankis mažesnis kaip 277,8 decitekso (metrinis numeris didesnis kaip 36) | 3,8 % | — | TARIC |
| 5308 90 50 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai › Kiti › Popieriniai verpalai | 4 % | — | TARIC |
| 5308 90 90 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai › Kiti › Kiti | 3,8 % | — | TARIC |
| 5309 11 10 | Lininiai audiniai › Kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 % masės › Nebalinti arba balinti › Nebalinti | 8 % | m2 | TARIC |
| 5309 11 90 | Lininiai audiniai › Kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 % masės › Nebalinti arba balinti › Balinti | 8 % | m2 | TARIC |
| 5309 19 00 | Lininiai audiniai › Kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 % masės › Kiti | 8 % | m2 | TARIC |
| 5309 21 00 | Lininiai audiniai › Kurių sudėtyje linas sudaro mažiau kaip 85 % masės › Nebalinti arba balinti | 8 % | m2 | TARIC |
| 5309 29 00 | Lininiai audiniai › Kurių sudėtyje linas sudaro mažiau kaip 85 % masės › Kiti | 8 % | m2 | TARIC |
| 5310 10 10 | Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, priskiriamų 5303 pozicijai, audiniai › Nebalinti › Kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm | 4 % | m2 | TARIC |
| 5310 10 90 | Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, priskiriamų 5303 pozicijai, audiniai › Nebalinti › Kurių plotis didesnis kaip 150 cm | 4 % | m2 | TARIC |
| 5310 90 00 | Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, priskiriamų 5303 pozicijai, audiniai › Kiti | 4 % | m2 | TARIC |
| 5311 00 10 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai › Ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai | 8 % | m2 | TARIC |
| 5311 00 90 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai › Kiti | 5,8 % | m2 | TARIC |
Nesate tikri dėl kodo?
Atsiųskite prekės aprašymą ir nuotraukas — mūsų muitinės komanda pasiūlys klasifikaciją dar prieš siuntimą.
Klausti muitinės komandosPasiruošę supaprastinti
jūrų krovinių
gabenimą?
Palyginkite tarifus, matykite visą siuntos eigą, o vykdymą patikėkite Cargo 4S ekspertams.