HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 41. Žaliavinės odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 4101 20 10 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Vientisos odos, neskeltinės, kurių viena džiovinta sveria ne daugiau kaip 8 kg, sausai sūdyta – ne daugiau kaip 10 kg, o šviežia, drėgnai sūdyta arba kitu būdu konservuota – ne daugiau kaip 16 kg › Šviežios | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4101 20 30 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Vientisos odos, neskeltinės, kurių viena džiovinta sveria ne daugiau kaip 8 kg, sausai sūdyta – ne daugiau kaip 10 kg, o šviežia, drėgnai sūdyta arba kitu būdu konservuota – ne daugiau kaip 16 kg › Drėgnai sūdytos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4101 20 50 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Vientisos odos, neskeltinės, kurių viena džiovinta sveria ne daugiau kaip 8 kg, sausai sūdyta – ne daugiau kaip 10 kg, o šviežia, drėgnai sūdyta arba kitu būdu konservuota – ne daugiau kaip 16 kg › Džiovintos arba sausai sūdytos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4101 20 80 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Vientisos odos, neskeltinės, kurių viena džiovinta sveria ne daugiau kaip 8 kg, sausai sūdyta – ne daugiau kaip 10 kg, o šviežia, drėgnai sūdyta arba kitu būdu konservuota – ne daugiau kaip 16 kg › Kitos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4101 50 10 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Vientisos odos, kurių viena sveria daugiau kaip 16 kg › Šviežios | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4101 50 30 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Vientisos odos, kurių viena sveria daugiau kaip 16 kg › Drėgnai sūdytos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4101 50 50 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Vientisos odos, kurių viena sveria daugiau kaip 16 kg › Džiovintos arba sausai sūdytos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4101 50 90 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Vientisos odos, kurių viena sveria daugiau kaip 16 kg › Kitos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4101 90 00 | Žaliavinės galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės › Kitos, įskaitant kruponus (nugarenos dalis), puskruponius ir papilvių odas | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 4102 10 10 | Žaliavinės avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis › Su vilna › Ėriukų | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4102 10 90 | Žaliavinės avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis › Su vilna › Kitos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4102 21 00 | Žaliavinės avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis › Be vilnos › Pikeliuotos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4102 29 00 | Žaliavinės avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis › Be vilnos › Kitos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4103 20 00 | Kitos žaliavinės odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos b punkte arba 1 pastabos c punkte kaip išimtis › Roplių odos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4103 30 00 | Kitos žaliavinės odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos b punkte arba 1 pastabos c punkte kaip išimtis › Kiaulenos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4103 90 00 | Kitos žaliavinės odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą arba toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos b punkte arba 1 pastabos c punkte kaip išimtis › Kitos | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 4104 11 10 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4104 11 51 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) › Vientisos odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4104 11 59 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) › Kitos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4104 11 90 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Kitos › Kitos | 5,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 19 10 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) › Kitos › Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4104 19 51 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) › Kitos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) › Vientisos odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4104 19 59 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) › Kitos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) › Kitos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4104 19 90 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) › Kitos › Kitos › Kitos | 5,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 41 11 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) › Rytų Indijos veislių veršelių odos, vientisos, su galvenomis ir kojenomis arba be jų, kurių kiekvienos neto svoris ne didesnis kaip 4,5 kg, toliau neapdorotos, tik raugintos, naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4104 41 19 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) › Kitos | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 41 51 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) › Vientisos odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 41 59 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) › Kitos | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 41 90 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Natūraliu valkčiu, neskeltinės; išviršinės skeltinės odos › Kitos › Kitos | 5,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 49 11 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Kitos › Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) › Rytų Indijos veislių veršelių odos, vientisos, su galvenomis ir kojenomis arba be jų, kurių kiekvienos neto svoris ne didesnis kaip 4,5 kg, toliau neapdorotos, tik raugintos, naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4104 49 19 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Kitos › Vientisos galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) › Kitos | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 49 51 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Kitos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) › Vientisos odos, kurių vienos paviršiaus plotas didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 49 59 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Kitos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) › Kitos | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 4104 49 90 | Galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Kitos › Kitos › Kitos | 5,5 % | p/st | TARIC |
| 4105 10 00 | Avių arba ėriukų odos, raugintos arba krastas, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) | 2 % | p/st | TARIC |
| 4105 30 10 | Avių arba ėriukų odos, raugintos arba krastas, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Indijos veislių avių odos, paraugintos naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4105 30 90 | Avių arba ėriukų odos, raugintos arba krastas, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Sausos (krastas) › Kitos | 2 % | p/st | TARIC |
| 4106 21 00 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Ožkų arba ožiukų › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) | 2 % | p/st | TARIC |
| 4106 22 10 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Ožkų arba ožiukų › Sausos (krastas) › Indijos veislių ožkų odos, paraugintos naudojant augalinius raugus, apdorotos arba neapdorotos tam tikrais būdais, bet akivaizdžiai netinkamos tiesiogiai odos dirbiniams gaminti | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4106 22 90 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Ožkų arba ožiukų › Sausos (krastas) › Kitos | 2 % | p/st | TARIC |
| 4106 31 00 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Kiaulenos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) | 2 % | p/st | TARIC |
| 4106 32 00 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Kiaulenos › Sausos (krastas) | 2 % | p/st | TARIC |
| 4106 40 10 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Roplių › Paraugintos naudojant augalinius raugus | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 4106 40 90 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Roplių › Kitos | 2 % | p/st | TARIC |
| 4106 91 00 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Kitos › Drėgnos (įskaitant šlapiąsias odas) | 2 % | — | TARIC |
| 4106 92 00 | Kitų gyvūnų odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos › Kitos › Sausos (krastas) | 2 % | p/st | TARIC |
| 4107 11 11 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Natūraliu valkčiu, neskeltinės › Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) › Veršenikės | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 11 19 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Natūraliu valkčiu, neskeltinės › Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) › Kitos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 11 90 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Natūraliu valkčiu, neskeltinės › Kitos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 12 11 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Išviršinės skeltinės odos › Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) › Veršenikės | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 12 19 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Išviršinės skeltinės odos › Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) › Kitos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 12 91 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Išviršinės skeltinės odos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) odos | 5,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 12 99 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Išviršinės skeltinės odos › Kitos › Arklinių šeimos gyvūnų odos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 19 10 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) odos, kurių vienos paviršiaus plotas ne didesnis kaip 28 kvadratinės pėdos (2,6 m2) | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 19 90 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Vientisos › Kitos › Kitos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 91 10 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Kitos, įskaitant pusodes › Natūraliu valkčiu, neskeltinės › Padinės odos | 6,5 % | — | TARIC |
| 4107 91 90 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Kitos, įskaitant pusodes › Natūraliu valkčiu, neskeltinės › Kitos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 92 10 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Kitos, įskaitant pusodes › Išviršinės skeltinės odos › Galvijų (įskaitant buivolus) odos | 5,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 92 90 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Kitos, įskaitant pusodes › Išviršinės skeltinės odos › Arklinių šeimos gyvūnų odos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 99 10 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Kitos, įskaitant pusodes › Kitos › Galvijų (įskaitant buivolus) odos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4107 99 90 | Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) arba arklinių šeimos gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Kitos, įskaitant pusodes › Kitos › Arklinių šeimos gyvūnų odos | 6,5 % | m2 | TARIC |
| 4112 00 00 | Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai | 3,5 % | m2 | TARIC |
| 4113 10 00 | Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Ožkų arba ožiukų | 3,5 % | m2 | TARIC |
| 4113 20 00 | Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Kiaulenos | 2 % | m2 | TARIC |
| 4113 30 00 | Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Roplių | 2 % | m2 | TARIC |
| 4113 90 00 | Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba krasto pagaminimo, įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, priskiriamas 4114 pozicijai › Kitos | 2 % | m2 | TARIC |
| 4114 10 10 | Zomša (įskaitant kombinuotą zomšą); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos › Zomša (įskaitant kombinuotą zomšą) › Avių arba ėriukų | 2,5 % | p/st | TARIC |
| 4114 10 90 | Zomša (įskaitant kombinuotą zomšą); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos › Zomša (įskaitant kombinuotą zomšą) › Kitų gyvūnų | 2,5 % | p/st | TARIC |
| 4114 20 00 | Zomša (įskaitant kombinuotą zomšą); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos › Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos | 2,5 % | m2 | TARIC |
| 4115 10 00 | Kompozicinės odos, daugiausia sudarytos iš išdirbtų odų arba iš odos pluoštų, plokščios, lakštinės arba juostinės, suvyniotos į ritinius arba nesuvyniotos; atraižos ir kitos išdirbtų odų arba kompozicinių odų atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti; odos dulkės, milteliai ir miltai › Kompozicinės odos, daugiausia sudarytos iš išdirbtų odų arba iš odos plaušelių, plokščios, lakštinės arba juostinės, suvyniotos į ritinius arba nesuvyniotos | 2,5 % | — | TARIC |
