HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 39. Plastikai ir jų gaminiai
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 3901 10 10 | Etileno polimerai, pirminės formos › Polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94 › Linijinis polietilenas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3901 10 90 | Etileno polimerai, pirminės formos › Polietilenas, kurio savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94 › Kitas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3901 20 90 | Etileno polimerai, pirminės formos › Polietilenas, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,94 › Kitas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3901 30 00 | Etileno polimerai, pirminės formos › Etileno-vinilacetato kopolimerai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3901 40 00 | Etileno polimerai, pirminės formos › Etileno-alfa-olefino kopolimerai, kurių savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94 | 6,5 % | — | TARIC |
| 3901 90 30 | Etileno polimerai, pirminės formos › Kiti › Jonomero derva, kurią sudaro etileno, izobutilakrilato ir metakrilo rūgšties terpolimero druska; polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A–B–A blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3901 90 80 | Etileno polimerai, pirminės formos › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3902 10 00 | Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos › Polipropilenas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3902 20 00 | Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos › Poliizobutilenas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3902 30 00 | Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos › Propileno kopolimerai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3902 90 10 | Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos › Kiti › Polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A–B–A blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3902 90 20 | Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos › Kiti › Polibuteno-1, buteno-1 ir etileno kopolimeras, kurio sudėtyje etilenas sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, arba polibuteno-1, polietileno ir (arba) polipropileno mišinys, kurio sudėtyje polietilenas sudaro ne daugiau kaip 10 % masės ir (arba) polipropilenas sudaro ne daugiau kaip 25 % masės, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3902 90 90 | Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3903 11 00 | Stireno polimerai, pirminės formos › Polistirenas › Plėtrusis | 6,5 % | — | TARIC |
| 3903 19 00 | Stireno polimerai, pirminės formos › Polistirenas › Kitas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3903 20 00 | Stireno polimerai, pirminės formos › Stireno-akrilnitrilo (SAN) kopolimerai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3903 30 00 | Stireno polimerai, pirminės formos › Akrilnitrilo-butadieno-stireno (ABS) kopolimerai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3903 90 10 | Stireno polimerai, pirminės formos › Kiti › Tik stireno ir alilo alkoholio, kurio sudėtyje acetilo skaičius ne mažesnis kaip 175, kopolimeras | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3903 90 20 | Stireno polimerai, pirminės formos › Kiti › Bromintas polistirenas, kurio sudėtyje bromas sudaro ne mažiau kaip 58 % masės, bet ne daugiau kaip 71 %, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3903 90 90 | Stireno polimerai, pirminės formos › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 10 00 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Polivinilchloridas, nesumaišytas su jokiomis kitomis medžiagomis | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 21 00 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Kitas polivinilchloridas › Neplastifikuotas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 22 00 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Kitas polivinilchloridas › Plastifikuotas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 30 00 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Vinilchlorido-vinilacetato kopolimerai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 40 00 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Kiti vinilchlorido kopolimerai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 50 10 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Vinilidenchlorido polimerai › Vinilidenchlorido ir akrilonitrilo kopolimeras plėtriųjų rutuliukų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4 mikrometrai, bet ne didesnis kaip 20 mikrometrų, pavidalu | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3904 50 90 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Vinilidenchlorido polimerai › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 61 00 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Fluorpolimerai › Politetrafluoretilenas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 69 10 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Fluorpolimerai › Kiti › Polivinilfluoridas, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3904 69 20 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Fluorpolimerai › Kiti › Fluorelastomerai FKM | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 69 80 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Fluorpolimerai › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3904 90 00 | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3905 12 00 | Vinilacetato arba kitų vinilo esterių polimerai, pirminės formos; kiti vinilo polimerai, pirminės formos › Polivinilacetatas › Vandeninėje dispersijoje | 6,5 % | — | TARIC |
| 3905 19 00 | Vinilacetato arba kitų vinilo esterių polimerai, pirminės formos; kiti vinilo polimerai, pirminės formos › Polivinilacetatas › Kitas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3905 21 00 | Vinilacetato arba kitų vinilo esterių polimerai, pirminės formos; kiti vinilo polimerai, pirminės formos › Vinilacetato kopolimerai › Vandeninėje dispersijoje | 6,5 % | — | TARIC |
| 3905 29 00 | Vinilacetato arba kitų vinilo esterių polimerai, pirminės formos; kiti vinilo polimerai, pirminės formos › Vinilacetato kopolimerai › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3905 30 00 | Vinilacetato arba kitų vinilo esterių polimerai, pirminės formos; kiti vinilo polimerai, pirminės formos › Poli(vinilo alkoholis), kurio struktūroje yra arba nėra nehidrolizuotų acetato grupių | 6,5 % | — | TARIC |
| 3905 91 00 | Vinilacetato arba kitų vinilo esterių polimerai, pirminės formos; kiti vinilo polimerai, pirminės formos › Kiti › Kopolimerai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3905 99 90 | Vinilacetato arba kitų vinilo esterių polimerai, pirminės formos; kiti vinilo polimerai, pirminės formos › Kiti › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3906 10 00 | Akrilo polimerai, pirminės formos › Polimetilmetakrilatas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3906 90 10 | Akrilo polimerai, pirminės formos › Kiti › Poli[N-(3-hidroksimino-1,1-dimetilbutil)akrilamidas] | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3906 90 20 | Akrilo polimerai, pirminės formos › Kiti › 2-diizopropilaminoetilmetakrilato ir decilmetakrilato kopolimeras N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sudėtyje kopolimeras sudaro ne mažiau kaip 55 % masės | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3906 90 30 | Akrilo polimerai, pirminės formos › Kiti › Akrilo rūgšties ir 2-etilheksilakrilato kopolimeras, kurio sudėtyje 2-etilheksilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3906 90 40 | Akrilo polimerai, pirminės formos › Kiti › Akrilonitrilo ir metilakrilato kopolimeras, modifikuotas polibutadienu-akrilonitrilu (NBR) | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3906 90 50 | Akrilo polimerai, pirminės formos › Kiti › Akrilo rūgšties polimerizacijos su alkilmetakrilatu ir nedideliais kitų monomerų kiekiais produktas, skirtas naudoti kaip tirštiklis tekstilės marginimo pastų gamyboje | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3906 90 60 | Akrilo polimerai, pirminės formos › Kiti › Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu ne galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytas su silicio dioksidu arba nesumaišytas | 5 % | — | TARIC |
| 3906 90 90 | Akrilo polimerai, pirminės formos › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 10 00 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Poliacetaliai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 21 00 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti polieteriai › Bis(polioksietileno) metilfosfonatas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 29 11 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti polieteriai › Kiti › Polieterių alkoholiai › Polietilenglikoliai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 29 20 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti polieteriai › Kiti › Polieterių alkoholiai › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 29 91 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti polieteriai › Kiti › Kiti › 1-Chlor-2,3-epoksipropano ir etileno oksido kopolimeras | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3907 29 99 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti polieteriai › Kiti › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 30 00 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Epoksidinės dervos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 40 00 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Polikarbonatai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 50 00 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Alkidinės dervos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 61 00 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Poli(etileno tereftalatas) › Kurio klampos skaičius ne mažesnis kaip 78 ml/g | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 69 00 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Poli(etileno tereftalatas) › Kitas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 70 00 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Poli(pieno rūgštis) | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 91 10 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti poliesteriai › Nesotieji › Skysti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 91 90 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti poliesteriai › Nesotieji › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3907 99 05 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti poliesteriai › Kiti › Termoplastiniai skystųjų kristalų aromatinių poliesterių kopolimerai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3907 99 10 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti poliesteriai › Kiti › Poli(etileno naftalen-2,6-dikarboksilatas) | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3907 99 80 | Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos › Kiti poliesteriai › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3908 10 00 | Poliamidai, pirminės formos › Poliamidas-6, -11, -12, -6,6 , -6,9 , -6,10 arba -6,12 | 6,5 % | — | TARIC |
| 3908 90 00 | Poliamidai, pirminės formos › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3909 10 00 | Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos › Karbamidinės dervos; tiokarbamidinės dervos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3909 20 00 | Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos › Melamino dervos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3909 31 00 | Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos › Kitos aminodervos › Poli(metilenfenilizocianatas) (neapdorotas MDI, MDI polimeras) | 6,5 % | — | TARIC |
| 3909 39 00 | Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos › Kitos aminodervos › Kitas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3909 40 00 | Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos › Fenolio dervos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3909 50 10 | Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos › Poliuretanai › Poliuretanas, gautas iš 2,2′-(tret-butilimino)dietanolio ir 4,4′-metilendicikloheksildiizocianato, N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 50 % masės | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3909 50 90 | Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos › Poliuretanai › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3910 00 00 | Polisiloksanai, pirminės formos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3911 10 00 | Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Naftos dervos, kumaroninės, indeninės arba kumaroninės-indeninės dervos ir politerpenai | 6,5 % | — | TARIC |
| 3911 20 00 | Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Poli(1,3-fenileno metilfosfonatas) | 6,5 % | — | TARIC |
| 3911 90 11 | Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Kiti › Kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktai, chemiškai modifikuoti arba nemodifikuoti › Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilenas), vienu iš pavidalų, nurodytų šio skirsnio 6 pastabos b punkte | 3,5 % | — | TARIC |
| 3911 90 13 | Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Kiti › Kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktai, chemiškai modifikuoti arba nemodifikuoti › Poli(tio-1,4-fenilenas) | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3911 90 19 | Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Kiti › Kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktai, chemiškai modifikuoti arba nemodifikuoti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3911 90 92 | Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Kiti › Kiti › p-Krezolio ir divinilbenzeno kopolimeras N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 50 % masės; hidrinti viniltolueno ir α-metilstireno kopolimerai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3911 90 99 | Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Kiti › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3912 11 00 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Celiuliozės acetatai › Neplastifikuoti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3912 12 00 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Celiuliozės acetatai › Plastifikuoti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3912 20 11 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Nitroceliuliozės (įskaitant kolodijus) › Neplastifikuotos › Kolodijai ir celoidinas | 6,5 % | — | TARIC |
| 3912 20 19 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Nitroceliuliozės (įskaitant kolodijus) › Neplastifikuotos › Kitos | 6 % | — | TARIC |
| 3912 20 90 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Nitroceliuliozės (įskaitant kolodijus) › Plastifikuotos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3912 31 00 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Celiuliozės eteriai › Karboksimetilceliuliozė ir jos druskos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3912 39 20 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Celiuliozės eteriai › Kiti › Hidroksipropilceliuliozė | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 3912 39 85 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Celiuliozės eteriai › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3912 90 10 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Kiti › Celiuliozės esteriai | 6,4 % | — | TARIC |
| 3912 90 90 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3913 10 00 | Gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, algino rūgštis) ir modifikuoti gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, sukietinti baltymai, gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai), nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Algino rūgštis, jos druskos ir esteriai | 5 % | — | TARIC |
| 3913 90 00 | Gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, algino rūgštis) ir modifikuoti gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, sukietinti baltymai, gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai), nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3914 00 00 | Jonitai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra polimerai, priskiriami 3901 –3913 pozicijoms, pirminės formos | 6,5 % | — | TARIC |
| 3915 10 10 | Plastikų atliekos, atraižos ir laužas › Iš etileno polimerų › Kurių savitasis sunkis mažesnis kaip 0,94 (pavyzdžiui, PE-LD) | 6,5 % | — | TARIC |
| 3915 10 20 | Plastikų atliekos, atraižos ir laužas › Iš etileno polimerų › Kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,94 (pavyzdžiui, PE-HD) | 6,5 % | — | TARIC |
| 3915 20 00 | Plastikų atliekos, atraižos ir laužas › Iš stireno polimerų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3915 30 00 | Plastikų atliekos, atraižos ir laužas › Iš vinilchlorido polimerų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3915 90 11 | Plastikų atliekos, atraižos ir laužas › Iš kitų plastikų › Iš propileno polimerų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3915 90 20 | Plastikų atliekos, atraižos ir laužas › Iš kitų plastikų › Iš etileno tereftalato polimerų (pavyzdžiui, PET) | 6,5 % | — | TARIC |
| 3915 90 70 | Plastikų atliekos, atraižos ir laužas › Iš kitų plastikų › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3916 10 00 | Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, iš plastikų › Iš etileno polimerų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3916 20 00 | Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, iš plastikų › Iš vinilchlorido polimerų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3916 90 10 | Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, iš plastikų › Iš kitų plastikų › Iš kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3916 90 50 | Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, iš plastikų › Iš kitų plastikų › Iš adityviosios polimerizacijos produktų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3916 90 90 | Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, iš plastikų › Iš kitų plastikų › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 10 10 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų › Iš sukietintų baltymų | 5,3 % | — | TARIC |
| 3917 10 90 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų › Iš celiuliozinių medžiagų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 21 10 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Iš etileno polimerų › Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 21 90 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Iš etileno polimerų › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 22 10 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Iš propileno polimerų › Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 22 90 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Iš propileno polimerų › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 23 10 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Iš vinilchlorido polimerų › Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 23 90 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Iš vinilchlorido polimerų › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 29 00 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Iš kitų plastikų | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 31 00 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Lankstūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, kurių minimalus pratrūkimo slėgis – 27,6 MPa | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 32 00 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Kiti, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis medžiagomis, be jungiamųjų detalių | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 33 00 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Kiti, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis medžiagomis, su jungiamosiomis detalėmis | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 39 00 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 3917 40 00 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų › Jungiamosios detalės | 6,5 % | — | TARIC |
