HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 24. Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; produktai, kurių sudėtyje yra arba nėra nikotino, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 2401 10 35 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos › Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) tabakas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 10 60 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos › Saulėje vytintas („sun-cured“) Oriental tabakas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 10 70 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos › Tamsoje ore vytintas („dark air-cured“) tabakas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 10 85 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos › Dūmuose vytintas („flue-cured“) tabakas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 10 95 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos › Kitas | 10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 20 35 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos › Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) tabakas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 20 60 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos › Saulėje vytintas („sun-cured“) Oriental tabakas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 20 70 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos › Tamsoje ore vytintas („dark air-cured“) tabakas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 20 85 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos › Dūmuose vytintas („flue-cured“) tabakas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 20 95 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos › Kitas | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2401 30 00 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos › Tabako liekanos | 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 2402 10 00 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais › Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako | 26 % | 1 000 p/st | TARIC |
| 2402 20 10 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais › Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako › Su gvazdikėlių priedais | 10 % | 1 000 p/st | TARIC |
| 2402 20 90 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais › Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako › Kitos | 57,6 % | 1 000 p/st | TARIC |
| 2402 90 00 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais › Kiti | 57,6 % | — | TARIC |
| 2403 11 00 | Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos › Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis › Vandens pypkių tabakas, nurodytas šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje | 74,9 % | — | TARIC |
| 2403 19 10 | Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos › Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis › Kitas › Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g | 74,9 % | — | TARIC |
| 2403 19 90 | Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos › Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis › Kitas › Kitas | 74,9 % | — | TARIC |
| 2403 91 00 | Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos › Kitas › „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas | 16,6 % | — | TARIC |
| 2403 99 10 | Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos › Kitas › Kitas › Kramtomasis tabakas ir uostomasis (šniaukiamasis) tabakas | 41,6 % | — | TARIC |
| 2403 99 90 | Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos › Kitas › Kitas › Kitas | 16,6 % | — | TARIC |
| 2404 11 00 | Produktai, kurių sudėtyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą › Produktai, įkvepiami nedeginant › Kurių sudėtyje yra tabako arba regeneruoto tabako | 16,6 % | — | TARIC |
| 2404 12 00 | Produktai, kurių sudėtyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą › Produktai, įkvepiami nedeginant › Kiti, kurių sudėtyje yra nikotino | 6,5 % | — | TARIC |
| 2404 19 10 | Produktai, kurių sudėtyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą › Produktai, įkvepiami nedeginant › Kiti › Kurių sudėtyje yra tabako pakaitalų | 16,6 % | — | TARIC |
| 2404 19 90 | Produktai, kurių sudėtyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą › Produktai, įkvepiami nedeginant › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
| 2404 91 10 | Produktai, kurių sudėtyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą › Kiti › Skirti vartoti per burną › Produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti padėti mesti tabako vartojimą | 12,8 % | — | TARIC |
| 2404 91 90 | Produktai, kurių sudėtyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą › Kiti › Skirti vartoti per burną › Kiti | 16,6 % | — | TARIC |
| 2404 92 00 | Produktai, kurių sudėtyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą › Kiti › Skirti vartoti per odą | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 2404 99 00 | Produktai, kurių sudėtyje yra tabako, regeneruoto tabako, nikotino arba tabako ar nikotino pakaitalų, įkvepiami nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą › Kiti › Kiti | 6,5 % | — | TARIC |
Nesate tikri dėl kodo?
Atsiųskite prekės aprašymą ir nuotraukas — mūsų muitinės komanda pasiūlys klasifikaciją dar prieš siuntimą.
Klausti muitinės komandosPasiruošę supaprastinti
jūrų krovinių
gabenimą?
Palyginkite tarifus, matykite visą siuntos eigą, o vykdymą patikėkite Cargo 4S ekspertams.