HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 16. Gaminiai iš mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar iš vabzdžių
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1601 00 10 | Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų › Iš kepenų | 15,4 % | — | TARIC |
| 1601 00 91 | Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų › Kiti › Dešros, sausos arba tepamos, nevirtos ir nekeptos | 149,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1601 00 99 | Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų › Kiti › Kiti | 100,5 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 10 00 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Homogenizuoti produktai | 16,6 % | — | TARIC |
| 1602 20 10 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš bet kurių gyvūnų kepenų › Žąsų arba ančių kepenėlių | 10,2 % | — | TARIC |
| 1602 20 90 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš bet kurių gyvūnų kepenų › Kiti | 16 % | — | TARIC |
| 1602 31 11 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Iš kalakutų › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai › Pagaminti vien tik tiktai iš nevirtos ir nekeptos kalakutų mėsos | 102,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 31 19 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Iš kalakutų › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai › Kiti | 102,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 31 80 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Iš kalakutų › Kiti | 102,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 32 11 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Iš Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių) › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai › Nevirti ir nekepti | 276,5 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 32 19 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Iš Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių) › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai › Kiti | 102,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 32 30 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Iš Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių) › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai | 276,5 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 32 90 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Iš Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių) › Kiti | 276,5 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 39 21 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Kitų › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai › Nevirti ir nekepti | 276,5 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 39 29 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Kitų › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai › Kiti | 276,5 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 39 85 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105 pozicijai › Kitų › Kiti | 276,5 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 41 10 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kumpiai ir jų dalys › Naminių kiaulių | 156,8 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 41 90 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kumpiai ir jų dalys › Kitų | 10,9 % | — | TARIC |
| 1602 42 10 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Mentės ir jų dalys › Naminių kiaulių | 129,3 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 42 90 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Mentės ir jų dalys › Kitų | 10,9 % | — | TARIC |
| 1602 49 11 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kitos skerdenos dalys, įskaitant mišinius › Naminių kiaulių › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 80 % masės sudaro bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus › Nugarinės (išskyrus sprandines) ir jų dalys, įskaitant nugarinių ir kumpių dalių mišinius | 156,8 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 49 13 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kitos skerdenos dalys, įskaitant mišinius › Naminių kiaulių › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 80 % masės sudaro bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus › Sprandinės ir jų dalys, įskaitant sprandinių ir menčių dalių mišinius | 129,3 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 49 15 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kitos skerdenos dalys, įskaitant mišinius › Naminių kiaulių › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 80 % masės sudaro bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus › Kiti mišiniai, kurių sudėtyje yra kumpio (šlaunų), menčių, nugarinių arba sprandinių ir jų dalių | 129,3 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 49 19 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kitos skerdenos dalys, įskaitant mišinius › Naminių kiaulių › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 80 % masės sudaro bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus › Kiti | 85,7 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 49 30 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kitos skerdenos dalys, įskaitant mišinius › Naminių kiaulių › Kurių sudėtyje ne mažiau kaip 40 % masės, bet mažiau kaip 80 % masės sudaro bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus | 75 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 49 50 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kitos skerdenos dalys, įskaitant mišinius › Naminių kiaulių › Kurių sudėtyje mažiau kaip 40 % masės sudaro bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus | 54,3 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 49 90 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš kiaulių › Kitos skerdenos dalys, įskaitant mišinius › Kitų | 10,9 % | — | TARIC |
| 1602 50 10 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš galvijų › Nevirti ir nekepti; virtos arba keptos mėsos arba subproduktų mišiniai su nevirta ir nekepta mėsa arba mėsos subproduktais | 303,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 50 31 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš galvijų › Kiti › Sūdyta jautiena, sandariai įpakuota | 16,6 % | — | TARIC |
| 1602 50 95 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Iš galvijų › Kiti › Kiti | 16,6 % | — | TARIC |
| 1602 90 10 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo › Produktai iš bet kurių gyvūnų kraujo | 16,6 % | — | TARIC |
| 1602 90 31 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo › Kiti › Iš laukinių žvėrių arba triušių | 10,9 % | — | TARIC |
| 1602 90 51 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo › Kiti › Kiti › Kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos arba mėsos subproduktų | 85,7 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 90 61 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo › Kiti › Kiti › Kiti › Kurių sudėtyje yra galvijų mėsos arba subproduktų › Nevirti ir nekepti; virtos arba keptos mėsos arba subproduktų mišiniai su nevirta ir nekepta mėsa arba subproduktais | 303,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 1602 90 69 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo › Kiti › Kiti › Kiti › Kurių sudėtyje yra galvijų mėsos arba subproduktų › Kiti | 16,6 % | — | TARIC |
| 1602 90 91 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo › Kiti › Kiti › Kiti › Kiti › Iš avių | 12,8 % | — | TARIC |
| 1602 90 95 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo › Kiti › Kiti › Kiti › Kiti › Iš ožkų | 16,6 % | — | TARIC |
| 1602 90 99 | Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų, kraujo arba vabzdžių › Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo › Kiti › Kiti › Kiti › Kiti › Kiti | 16,6 % | — | TARIC |
| 1603 00 10 | Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai › Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnis kaip 1 kg | 12,8 % | — | TARIC |
| 1603 00 80 | Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 1604 11 00 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Lašišos | 5,5 % | — | TARIC |
| 1604 12 10 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Silkės › Filė, neapdorotos, tik apibarstytos džiūvėsėliais arba apveltos kiaušinio ir miltų tyrele, pakepintos aliejuje arba neapkepintos, užšaldytos | 15 % | — | TARIC |
| 1604 12 91 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Silkės › Kitos › Sandariai įpakuotos | 20 % | — | TARIC |
| 1604 12 99 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Silkės › Kitos › Kitos | 20 % | — | TARIC |
| 1604 13 11 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Sardinės, sardinėlės ir šprotai › Sardinės › Alyvuogių aliejuje | 12,5 % | — | TARIC |
| 1604 13 19 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Sardinės, sardinėlės ir šprotai › Sardinės › Kitos | 12,5 % | — | TARIC |
| 1604 13 90 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Sardinės, sardinėlės ir šprotai › Kitos | 12,5 % | — | TARIC |
| 1604 14 21 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Dryžieji tunai › Augaliniame aliejuje | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 26 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Dryžieji tunai › Kiti › Nugarinė | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 28 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Dryžieji tunai › Kiti › Kiti | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 31 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Geltonpelekiai tunai (Thunnus albacares) › Augaliniame aliejuje | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 36 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Geltonpelekiai tunai (Thunnus albacares) › Kiti › Nugarinė | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 38 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Geltonpelekiai tunai (Thunnus albacares) › Kiti › Kiti | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 41 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Kiti › Augaliniame aliejuje | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 46 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Kiti › Kiti › Nugarinė | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 48 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Tunai ir dryžieji tunai › Kiti › Kiti › Kiti | 24 % | — | TARIC |
| 1604 14 90 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Tunai, dryžieji tunai ir pelamidės (Sarda spp.) › Pelamidės (Sarda spp.) | 25 % | — | TARIC |
| 1604 15 11 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Skumbrės › Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių › Filė | 25 % | — | TARIC |
| 1604 15 19 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Skumbrės › Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių › Kitos | 25 % | — | TARIC |
| 1604 15 90 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Skumbrės › Scomber australasicus rūšies | 20 % | — | TARIC |
| 1604 16 00 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Ančiuviai | 25 % | — | TARIC |
| 1604 17 00 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Unguriai | 20 % | — | TARIC |
| 1604 18 00 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Ryklių pelekai | 20 % | — | TARIC |
| 1604 19 10 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Lašišinės, išskyrus lašišas | 7 % | — | TARIC |
| 1604 19 31 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuosius tunus (Katsuwonuspelamis) › Nugarinė | 24 % | — | TARIC |
| 1604 19 39 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuosius tunus (Katsuwonuspelamis) › Kiti | 24 % | — | TARIC |
| 1604 19 50 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Orcynopsis unicolor rūšies žuvys | 12,5 % | — | TARIC |
| 1604 19 91 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Kitos › Filė, neapdorotos, tik apibarstytos džiūvėsėliais arba apveltos kiaušinio ir miltų tyrele, pakepintos aliejuje arba neapkepintos, užšaldytos | 7,5 % | — | TARIC |
| 1604 19 92 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Kitos › Kitos › Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 20 % | — | TARIC |
| 1604 19 93 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Kitos › Kitos › Amerikiniai polakai (Pollachius virens) | 20 % | — | TARIC |
| 1604 19 94 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Kitos › Kitos › Jūrinės lydekos, amerikinės vėgėlės (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 20 % | — | TARIC |
| 1604 19 95 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Kitos › Kitos › Aliaskinės rudagalvės menkės (Theragra chalcogramma) ir sidabriniai polakai (Pollachius pollachius) | 20 % | — | TARIC |
| 1604 19 97 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos › Kitos › Kitos › Kitos › Kiti | 20 % | — | TARIC |
| 1604 20 05 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų › Produktai iš surimių | 20 % | — | TARIC |
| 1604 20 10 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų › Kitos › Iš lašišų | 5,5 % | — | TARIC |
| 1604 20 30 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų › Kitos › Iš lašišinių, išskyrus lašišas | 7 % | — | TARIC |
| 1604 20 40 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų › Kitos › Iš ančiuvių | 25 % | — | TARIC |
| 1604 20 50 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų › Kitos › Iš sardinių, pelamidžių, Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių skumbrių, Orcynopsis unicolor rūšies žuvų | 25 % | — | TARIC |
| 1604 20 70 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų › Kitos › Iš tunų, dryžųjų tunų arba kitų Euthynnus genties žuvų | 24 % | — | TARIC |
| 1604 20 90 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų › Kitos › Iš kitų žuvų | 14 % | — | TARIC |
| 1604 31 00 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Ikrai ir ikrų pakaitalai › Ikrai | 20 % | — | TARIC |
| 1604 32 00 | Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių › Ikrai ir ikrų pakaitalai › Ikrų pakaitalai | 20 % | — | TARIC |
| 1605 10 00 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Krabai | 8 % | — | TARIC |
| 1605 21 10 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Krevetės › Sandariai neįpakuotos › Tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnis kaip 2 kg | 20 % | — | TARIC |
| 1605 21 90 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Krevetės › Sandariai neįpakuotos › Kitos | 20 % | — | TARIC |
| 1605 29 00 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Krevetės › Kitos | 20 % | — | TARIC |
| 1605 30 10 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Langustai › Langustų mėsa, virta, skirta langustų sviestui arba langustų pastoms, paštetams, sriuboms arba padažams gaminti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 1605 30 90 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Langustai › Kiti | 20 % | — | TARIC |
| 1605 40 00 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Kiti vėžiagyviai | 20 % | — | TARIC |
| 1605 51 00 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Moliuskai › Austrės | 20 % | — | TARIC |
| 1605 52 00 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Moliuskai › Šukutės, įskaitant jūrines šukutes | 20 % | — | TARIC |
| 1605 53 10 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Moliuskai › Midijos › Sandariai įpakuotos | 20 % | — | TARIC |
| 1605 53 90 | Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai › Moliuskai › Midijos › Kitos | 20 % | — | TARIC |
