HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 11. Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 00 11 | Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai › Kvietiniai miltai › Iš kietųjų kviečių | 172 €/t | — | TARIC |
| 1101 00 15 | Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai › Kvietiniai miltai › Iš paprastųjų kviečių ir kviečių spelta | 172 €/t | — | TARIC |
| 1101 00 90 | Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai › Meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai | 172 €/t | — | TARIC |
| 1102 20 10 | Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai › Kukurūziniai miltai › Kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 1,5 % masės | 173 €/t | — | TARIC |
| 1102 20 90 | Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai › Kukurūziniai miltai › Kiti | 98 €/t | — | TARIC |
| 1102 90 10 | Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai › Kiti › Miežiniai miltai | 171 €/t | — | TARIC |
| 1102 90 30 | Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai › Kiti › Avižiniai miltai | 164 €/t | — | TARIC |
| 1102 90 50 | Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai › Kiti › Ryžiniai miltai | 138 €/t | — | TARIC |
| 1102 90 70 | Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai › Kiti › Ruginiai miltai | 168 €/t | — | TARIC |
| 1102 90 90 | Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai › Kiti › Kiti | 98 €/t | — | TARIC |
| 1103 11 10 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Kruopos ir rupiniai › Kviečių › Kietųjų kviečių | 267 €/t | — | TARIC |
| 1103 11 90 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Kruopos ir rupiniai › Kviečių › Paprastųjų kviečių ir kviečių spelta | 186 €/t | — | TARIC |
| 1103 13 10 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Kruopos ir rupiniai › Kukurūzų › Kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 1,5 % masės | 173 €/t | — | TARIC |
| 1103 13 90 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Kruopos ir rupiniai › Kukurūzų › Kiti | 98 €/t | — | TARIC |
| 1103 19 20 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Kruopos ir rupiniai › Kitų javų › Rugių arba miežių | 171 €/t | — | TARIC |
| 1103 19 40 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Kruopos ir rupiniai › Kitų javų › Avižų | 164 €/t | — | TARIC |
| 1103 19 50 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Kruopos ir rupiniai › Kitų javų › Ryžių | 138 €/t | — | TARIC |
| 1103 19 90 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Kruopos ir rupiniai › Kitų javų › Kiti | 98 €/t | — | TARIC |
| 1103 20 25 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Granulės › Rugių arba miežių | 171 €/t | — | TARIC |
| 1103 20 30 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Granulės › Avižų | 164 €/t | — | TARIC |
| 1103 20 40 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Granulės › Kukurūzų | 173 €/t | — | TARIC |
| 1103 20 50 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Granulės › Ryžių | 138 €/t | — | TARIC |
| 1103 20 60 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Granulės › Kviečių | 175 €/t | — | TARIC |
| 1103 20 90 | Javų kruopos, rupiniai ir granulės › Granulės › Kitos | 98 €/t | — | TARIC |
| 1104 12 10 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Avižų › Traiškyti | 93 €/t | — | TARIC |
| 1104 12 90 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Avižų › Perdirbti į dribsnius | 182 €/t | — | TARIC |
| 1104 19 10 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Kitų javų › Kviečių | 175 €/t | — | TARIC |
| 1104 19 30 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Kitų javų › Rugių | 171 €/t | — | TARIC |
| 1104 19 50 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Kitų javų › Kukurūzų | 173 €/t | — | TARIC |
| 1104 19 61 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Kitų javų › Miežių › Traiškyti | 97 €/t | — | TARIC |
| 1104 19 69 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Kitų javų › Miežių › Perdirbti į dribsnius | 189 €/t | — | TARIC |
| 1104 19 91 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Kitų javų › Kiti › Perdirbti į dribsnius ryžiai | 234 €/t | — | TARIC |
| 1104 19 99 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius › Kitų javų › Kiti › Kiti | 173 €/t | — | TARIC |
| 1104 22 40 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Avižų › Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti | 162 €/t | — | TARIC |
| 1104 22 50 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Avižų › Gludinti | 145 €/t | — | TARIC |
| 1104 22 95 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Avižų › Kiti | 93 €/t | — | TARIC |
| 1104 23 40 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kukurūzų › Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti; gludinti | 152 €/t | — | TARIC |
| 1104 23 98 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kukurūzų › Kiti | 98 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 04 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Miežių › Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti | 150 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 05 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Miežių › Gludinti | 236 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 08 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Miežių › Kiti | 97 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 17 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Kiti › Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti | 129 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 30 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Kiti › Gludinti | 154 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 51 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Kiti › Apdirbti tiktai smulkinant › Kviečių | 99 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 55 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Kiti › Apdirbti tiktai smulkinant › Rugių | 97 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 59 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Kiti › Apdirbti tiktai smulkinant › Kiti | 98 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 81 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Kiti › Kiti › Kviečių | 99 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 85 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Kiti › Kiti › Rugių | 97 €/t | — | TARIC |
| 1104 29 89 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti) › Kitų javų › Kiti › Kiti › Kiti | 98 €/t | — | TARIC |
| 1104 30 10 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Kviečių | 76 €/t | — | TARIC |
| 1104 30 90 | Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti › Kitų javų | 75 €/t | — | TARIC |
| 1105 10 00 | Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės › Miltai, rupiniai ir milteliai | 12,2 % | — | TARIC |
| 1105 20 00 | Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės › Dribsniai ir granulės | 12,2 % | — | TARIC |
| 1106 10 00 | Džiovintų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713 pozicijai, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714 pozicijai, arba produktų, priskiriamų 8 skirsniui, miltai, rupiniai ir milteliai › Džiovintų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713 pozicijai | 7,7 % | — | TARIC |
| 1106 20 10 | Džiovintų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713 pozicijai, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714 pozicijai, arba produktų, priskiriamų 8 skirsniui, miltai, rupiniai ir milteliai › Sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714 pozicijai › Denatūruoti | 95 €/t | — | TARIC |
| 1106 20 90 | Džiovintų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713 pozicijai, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714 pozicijai, arba produktų, priskiriamų 8 skirsniui, miltai, rupiniai ir milteliai › Sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714 pozicijai › Kiti | 166 €/t | — | TARIC |
| 1106 30 10 | Džiovintų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713 pozicijai, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714 pozicijai, arba produktų, priskiriamų 8 skirsniui, miltai, rupiniai ir milteliai › Produktų, priskiriamų 8 skirsniui › Bananų | 10,9 % | — | TARIC |
| 1106 30 90 | Džiovintų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713 pozicijai, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714 pozicijai, arba produktų, priskiriamų 8 skirsniui, miltai, rupiniai ir milteliai › Produktų, priskiriamų 8 skirsniui › Kiti | 8,3 % | — | TARIC |
| 1107 10 11 | Salyklas, skrudintas arba neskrudintas › Neskrudintas › Kviečių › Miltų pavidalo | 177 €/t | — | TARIC |
| 1107 10 19 | Salyklas, skrudintas arba neskrudintas › Neskrudintas › Kviečių › Kitas | 134 €/t | — | TARIC |
| 1107 10 91 | Salyklas, skrudintas arba neskrudintas › Neskrudintas › Kitas › Miltų pavidalo | 173 €/t | — | TARIC |
| 1107 10 99 | Salyklas, skrudintas arba neskrudintas › Neskrudintas › Kitas › Kitas | 131 €/t | — | TARIC |
| 1107 20 00 | Salyklas, skrudintas arba neskrudintas › Skrudintas | 152 €/t | — | TARIC |
| 1108 11 00 | Krakmolas; inulinas › Krakmolas › Kviečių krakmolas | 224 €/t | — | TARIC |
| 1108 12 00 | Krakmolas; inulinas › Krakmolas › Kukurūzų krakmolas | 166 €/t | — | TARIC |
| 1108 13 00 | Krakmolas; inulinas › Krakmolas › Bulvių krakmolas | 166 €/t | — | TARIC |
| 1108 14 00 | Krakmolas; inulinas › Krakmolas › Maniokų krakmolas | 166 €/t | — | TARIC |
| 1108 19 10 | Krakmolas; inulinas › Krakmolas › Kiti krakmolai › Ryžių krakmolas | 216 €/t | — | TARIC |
| 1108 19 90 | Krakmolas; inulinas › Krakmolas › Kiti krakmolai › Kiti | 166 €/t | — | TARIC |
| 1108 20 00 | Krakmolas; inulinas › Inulinas | 19,2 % | — | TARIC |
| 1109 00 00 | Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas | 512 €/t | — | TARIC |
Nesate tikri dėl kodo?
Atsiųskite prekės aprašymą ir nuotraukas — mūsų muitinės komanda pasiūlys klasifikaciją dar prieš siuntimą.
Klausti muitinės komandosPasiruošę supaprastinti
jūrų krovinių
gabenimą?
Palyginkite tarifus, matykite visą siuntos eigą, o vykdymą patikėkite Cargo 4S ekspertams.