HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 08. Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 0801 11 00 | Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kokosai › Išdžiovinti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0801 12 00 | Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kokosai › Su vidiniu vaisiaus sluoksniu (endokarpine dalimi) | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0801 19 00 | Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kokosai › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0801 21 00 | Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Bertoletijos › Su kevalais | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0801 22 00 | Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Bertoletijos › Be kevalų | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0801 31 00 | Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Anakardžiai › Su kevalais | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0801 32 00 | Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Anakardžiai › Be kevalų | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0802 11 10 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Migdolai › Su kevalais › Kartieji | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0802 11 90 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Migdolai › Su kevalais › Kiti | 5,6 % | — | TARIC |
| 0802 12 10 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Migdolai › Be kevalų › Kartieji | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0802 12 90 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Migdolai › Be kevalų › Kiti | 3,5 % | — | TARIC |
| 0802 21 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Lazdynų (Corylus spp.) riešutai › Su kevalais | 3,2 % | — | TARIC |
| 0802 22 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Lazdynų (Corylus spp.) riešutai › Be kevalų | 3,2 % | — | TARIC |
| 0802 31 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Graikiniai riešutai › Su kevalais | 4 % | — | TARIC |
| 0802 32 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Graikiniai riešutai › Be kevalų | 5,1 % | — | TARIC |
| 0802 41 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kaštainiai (Castanea spp.) › Su kevalais | 5,6 % | — | TARIC |
| 0802 42 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kaštainiai (Castanea spp.) › Be kevalų | 5,6 % | — | TARIC |
| 0802 51 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Pistacijos › Su kevalais | 1,6 % | — | TARIC |
| 0802 52 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Pistacijos › Be kevalų | 1,6 % | — | TARIC |
| 0802 61 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Makadamijos › Su kevalais | 2 % | — | TARIC |
| 0802 62 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Makadamijos › Be kevalų | 2 % | — | TARIC |
| 0802 70 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kolamedžių riešutai (Cola spp.) | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0802 80 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Arekų riešutai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0802 91 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kiti › Pušų riešutai, su kevalais | 3,2 % | — | TARIC |
| 0802 92 00 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kiti › Pušų riešutai, be kevalų | 3,2 % | — | TARIC |
| 0802 99 10 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kiti › Kiti › Karijos | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0802 99 90 | Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti › Kiti › Kiti › Kiti | 3,2 % | — | TARIC |
| 0803 10 10 | Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti › Tikrieji bananai (plantains) › Švieži | 16 % | — | TARIC |
| 0803 10 90 | Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti › Tikrieji bananai (plantains) › Džiovinti | 16 % | — | TARIC |
| 0803 90 11 | Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti › Kiti › Švieži › Plátano de Canarias | 114 €/1 000 kg/net | — | TARIC |
| 0803 90 19 | Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti › Kiti › Švieži › Kiti | 114 €/1 000 kg/net | — | TARIC |
| 0803 90 90 | Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti › Kiti › Džiovinti | 16 % | — | TARIC |
| 0804 10 00 | Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti › Datulės | 7,7 % | — | TARIC |
| 0804 20 10 | Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti › Figos › Šviežios | 5,6 % | — | TARIC |
| 0804 20 90 | Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti › Figos › Džiovintos | 8 % | — | TARIC |
| 0804 30 00 | Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti › Ananasai | 5,8 % | — | TARIC |
| 0804 40 00 | Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti › Avokadai | — | TARIC | |
| 0804 50 00 | Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti › Gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0805 10 22 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Apelsinai › Tikrieji apelsinai, švieži › Keimariniai (Navel) apelsinai | — | TARIC | |
| 0805 10 24 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Apelsinai › Tikrieji apelsinai, švieži › Šviesieji apelsinai | — | TARIC | |
| 0805 10 28 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Apelsinai › Tikrieji apelsinai, švieži › Kiti | — | TARIC | |
| 0805 10 80 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Apelsinai › Kiti | — | TARIC | |
| 0805 21 10 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinai, vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai › Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus › Likerinius mandarinus | — | TARIC | |
| 0805 21 90 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinai, vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai › Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus › Kiti | — | TARIC | |
| 0805 22 00 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinai, vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai › Klementinai | — | TARIC | |
| 0805 29 00 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinai, vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai › Kiti | — | TARIC | |
| 0805 40 00 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Greipfrutai ir didieji greipfrutai | — | TARIC | |
| 0805 50 10 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum) ir žaliosios citrinos bei persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) › Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum) | — | TARIC | |
| 0805 50 90 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum) ir žaliosios citrinos bei persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) › Žaliosios citrinos ir persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 % | — | TARIC |
| 0805 90 00 | Citrusinių vaisiai, švieži arba džiovinti › Kiti | 12,8 % | — | TARIC |
| 0806 10 10 | Vynuogės, šviežios arba džiovintos › Šviežios › Valgomųjų vynuogių veislės | — | TARIC | |
| 0806 10 90 | Vynuogės, šviežios arba džiovintos › Šviežios › Kitos | — | TARIC | |
| 0806 20 10 | Vynuogės, šviežios arba džiovintos › Džiovintos › Razinos (currants) | 2,4 % | — | TARIC |
| 0806 20 30 | Vynuogės, šviežios arba džiovintos › Džiovintos › Razinos (sultanas) | 2,4 % | — | TARIC |
| 0806 20 90 | Vynuogės, šviežios arba džiovintos › Džiovintos › Kitos | 2,4 % | — | TARIC |
| 0807 11 00 | Melionai (įskaitant arbūzus) ir tikrosios papajos, švieži › Melionai (įskaitant arbūzus) › Arbūzai | 8,8 % | — | TARIC |
| 0807 19 00 | Melionai (įskaitant arbūzus) ir tikrosios papajos, švieži › Melionai (įskaitant arbūzus) › Kiti | 8,8 % | — | TARIC |
| 0807 20 00 | Melionai (įskaitant arbūzus) ir tikrosios papajos, švieži › Tikrosios papajos | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0808 10 10 | Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži › Obuoliai › Obuoliai, skirti sidrui gaminti, nesupakuoti, nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 15 d. | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 0808 10 80 | Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži › Obuoliai › Kiti | — | TARIC | |
| 0808 30 10 | Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži › Kriaušės › Kriaušės, skirtos kriaušių sidrui gaminti (perry), nesupakuotos, nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d. | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 0808 30 90 | Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži › Kriaušės › Kitos | — | TARIC | |
| 0808 40 00 | Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži › Svarainiai | 7,2 % | — | TARIC |
| 0809 10 00 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži › Abrikosai | — | TARIC | |
| 0809 21 00 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži › Vyšnios › Rūgščiosios vyšnios (Prunus cerasus) | — | TARIC | |
| 0809 29 00 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži › Vyšnios › Kitos | — | TARIC | |
| 0809 30 20 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži › Persikai, įskaitant nektarinus › Plokštieji persikai (Prunus persica var. platycarpa) ir plokštieji nektarinai (Prunus persica var. platerina) | — | TARIC | |
| 0809 30 30 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži › Persikai, įskaitant nektarinus › Kiti › Nektarinai | — | TARIC | |
| 0809 30 80 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži › Persikai, įskaitant nektarinus › Kiti › Kiti | — | TARIC | |
| 0809 40 05 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži › Slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai › Slyvos | — | TARIC | |
| 0809 40 90 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži › Slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai › Dygiųjų slyvų vaisiai | 12 % | — | TARIC |
| 0810 10 00 | Kiti vaisiai, švieži › Braškės ir žemuogės | — | TARIC | |
| 0810 20 10 | Kiti vaisiai, švieži › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės › Avietės | 8,8 % | — | TARIC |
| 0810 20 90 | Kiti vaisiai, švieži › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės › Kitos | 9,6 % | — | TARIC |
| 0810 30 10 | Kiti vaisiai, švieži › Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Juodieji serbentai | 8,8 % | — | TARIC |
| 0810 30 30 | Kiti vaisiai, švieži › Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Raudonieji serbentai | 8,8 % | — | TARIC |
| 0810 30 90 | Kiti vaisiai, švieži › Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Kiti | 9,6 % | — | TARIC |
| 0810 40 10 | Kiti vaisiai, švieži › Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai › Bruknės, meškauogės (foxberries) arba kalninės spanguolės (Vaccinium vitis-idaea rūšies augalų vaisiai) | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0810 40 30 | Kiti vaisiai, švieži › Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai › Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies) | 3,2 % | — | TARIC |
| 0810 40 50 | Kiti vaisiai, švieži › Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai › Stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon rūšies) ir Vaccinium corymbosum rūšies augalų vaisiai | 3,2 % | — | TARIC |
| 0810 40 90 | Kiti vaisiai, švieži › Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai › Kiti | 9,6 % | — | TARIC |
| 0810 50 00 | Kiti vaisiai, švieži › Kiviai | — | TARIC | |
| 0810 60 00 | Kiti vaisiai, švieži › Durijai | 8,8 % | — | TARIC |
| 0810 70 00 | Kiti vaisiai, švieži › Persimonai | 8,8 % | — | TARIC |
| 0810 90 20 | Kiti vaisiai, švieži › Kiti › Tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos ir kertuočiai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0810 90 75 | Kiti vaisiai, švieži › Kiti › Kiti | 8,8 % | — | TARIC |
| 0811 10 11 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Braškės ir žemuogės › Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių › Cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 0811 10 19 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Braškės ir žemuogės › Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kitos | 20,8 % | — | TARIC |
| 0811 10 90 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Braškės ir žemuogės › Kitos | 14,4 % | — | TARIC |
| 0811 20 11 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių › Cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 0811 20 19 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti | 20,8 % | — | TARIC |
| 0811 20 31 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Kiti › Avietės | 14,4 % | — | TARIC |
| 0811 20 39 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Kiti › Juodieji serbentai | 14,4 % | — | TARIC |
| 0811 20 51 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Kiti › Raudonieji serbentai | 12 % | — | TARIC |
| 0811 20 59 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Kiti › Gervuogės ir šilkmedžio vaisiai | 12 % | — | TARIC |
| 0811 20 90 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai › Kiti › Kiti | 14,4 % | — | TARIC |
| 0811 90 11 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių › Cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės › Atogrąžų vaisiai ir atogrąžų riešutai | 13 + 5,3 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 0811 90 19 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių › Cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės › Kiti | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | — | TARIC |
| 0811 90 31 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Atogrąžų vaisiai ir atogrąžų riešutai | 13 % | — | TARIC |
| 0811 90 39 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Kiti | 20,8 % | — | TARIC |
| 0811 90 50 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Kiti › Vaccinium myrtillus rūšies augalų vaisiai | 12 % | — | TARIC |
| 0811 90 70 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Kiti › Vaccinium myrtilloides ir Vaccinium angustifolium rūšių augalų vaisiai | 3,2 % | — | TARIC |
| 0811 90 75 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Kiti › Vyšnios › Vyšninės slyvos (Prunus cerasus) | 14,4 % | — | TARIC |
| 0811 90 80 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Kiti › Vyšnios › Kitos | 14,4 % | — | TARIC |
| 0811 90 85 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Kiti › Atogrąžų vaisiai ir atogrąžų riešutai | 9 % | — | TARIC |
| 0811 90 95 | Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių › Kiti › Kiti › Kiti | 14,4 % | — | TARIC |
| 0812 10 00 | Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui › Vyšnios | 8,8 % | — | TARIC |
| 0812 90 25 | Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui › Kiti › Abrikosai; apelsinai | 12,8 % | — | TARIC |
| 0812 90 30 | Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui › Kiti › Tikrosios papajos | 2,3 % | — | TARIC |
| 0812 90 40 | Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui › Kiti › Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies) | 6,4 % | — | TARIC |
| 0812 90 70 | Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui › Kiti › Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos, kertuočiai ir atogrąžų riešutai | 5,5 % | — | TARIC |
| 0812 90 98 | Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui › Kiti › Kiti | 8,8 % | — | TARIC |
| 0813 10 00 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Abrikosai | 5,6 % | — | TARIC |
| 0813 20 00 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Slyvos | 9,6 % | — | TARIC |
| 0813 30 00 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Obuoliai | 3,2 % | — | TARIC |
| 0813 40 10 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Kiti vaisiai › Persikai, įskaitant nektarinus | 5,6 % | — | TARIC |
| 0813 40 30 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Kiti vaisiai › Kriaušės | 6,4 % | — | TARIC |
| 0813 40 50 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Kiti vaisiai › Tikrosios papajos | 2 % | — | TARIC |
| 0813 40 65 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Kiti vaisiai › Tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos ir kertuočiai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0813 40 95 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Kiti vaisiai › Kiti | 2,4 % | — | TARIC |
| 0813 50 12 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Šiam skirsniui priskiriamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai › Džiovintų vaisių, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms, mišiniai › Be slyvų › Iš tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių | 4 % | — | TARIC |
| 0813 50 15 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Šiam skirsniui priskiriamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai › Džiovintų vaisių, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms, mišiniai › Be slyvų › Kiti | 6,4 % | — | TARIC |
| 0813 50 19 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Šiam skirsniui priskiriamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai › Džiovintų vaisių, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms, mišiniai › Su slyvomis | 9,6 % | — | TARIC |
| 0813 50 31 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Šiam skirsniui priskiriamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai › Mišiniai, sudaryti tik iš džiovintų riešutų, priskiriamų 0801 ir 0802 pozicijoms › Atogrąžų riešutų | 4 % | — | TARIC |
| 0813 50 39 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Šiam skirsniui priskiriamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai › Mišiniai, sudaryti tik iš džiovintų riešutų, priskiriamų 0801 ir 0802 pozicijoms › Kiti | 6,4 % | — | TARIC |
| 0813 50 91 | Džiovinti vaisiai, išskyrus priskiriamus 0801 –0806 pozicijoms; riešutų arba šiam skirsniui priskiriamų džiovintų vaisių mišiniai › Šiam skirsniui priskiriamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai › Kiti mišiniai › Be slyvų arba figų | 8 % | — | TARIC |
