HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 06. Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 0601 10 10 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai › Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje › Hiacintų | 5,1 % | p/st | TARIC |
| 0601 10 20 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai › Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje › Narcizų | 5,1 % | p/st | TARIC |
| 0601 10 30 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai › Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje › Tulpių | 5,1 % | p/st | TARIC |
| 0601 10 40 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai › Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje › Kardelių | 5,1 % | p/st | TARIC |
| 0601 10 90 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai › Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje › Kitų | 5,1 % | p/st | TARIC |
| 0601 20 10 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai › Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys › Trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0601 20 30 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai › Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys › Gegužraibių (orchidėjų), hiacintų, narcizų ir tulpių | 9,6 % | — | TARIC |
| 0601 20 90 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozicijai › Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys › Kitų | 6,4 % | — | TARIC |
| 0602 10 10 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Neįsišakniję auginiai ir ūgliai › Vynuogienojų | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0602 10 90 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Neįsišakniję auginiai ir ūgliai › Kiti | 4 % | — | TARIC |
| 0602 20 10 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti › Vynuogienojų atlankos, skiepytos arba įsišaknijusios | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0602 20 20 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti › Kiti › Nuogomis šaknimis | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 20 30 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti › Kiti › Kiti › Citrusiniai | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 20 80 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti › Kiti › Kiti › Kiti | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 30 00 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Rododendrai ir azalijos, skiepytos arba neskiepytos | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 40 00 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Rožės, skiepytos arba neskiepytos | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 90 10 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Grybiena | 8,3 % | — | TARIC |
| 0602 90 20 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Ananasų sodinukai | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0602 90 30 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Daržovių ir braškių arba žemuogių daigai | 8,3 % | — | TARIC |
| 0602 90 41 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Atvirame grunte augantys augalai › Medžiai, krūmai ir kerai › Miško medžiai | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 90 45 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Atvirame grunte augantys augalai › Medžiai, krūmai ir kerai › Kiti › Įsišakniję auginiai ir jauni augalai | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 0602 90 46 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Atvirame grunte augantys augalai › Medžiai, krūmai ir kerai › Kiti › Kiti › Nuogomis šaknimis | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 90 47 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Atvirame grunte augantys augalai › Medžiai, krūmai ir kerai › Kiti › Kiti › Kiti › Spygliuočiai ir visžaliai | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 90 48 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Atvirame grunte augantys augalai › Medžiai, krūmai ir kerai › Kiti › Kiti › Kiti › Kiti | 8,3 % | p/st | TARIC |
| 0602 90 50 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Atvirame grunte augantys augalai › Kiti atvirame grunte augantys augalai | 8,3 % | — | TARIC |
| 0602 90 70 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Patalpose augantys augalai › Įsišakniję auginiai ir jauni augalai, išskyrus kaktusus | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 0602 90 91 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Patalpose augantys augalai › Kiti › Žydintys augalai su pumpurais arba žiedais, išskyrus kaktusus | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 0602 90 99 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena › Kiti › Kiti › Patalpose augantys augalai › Kiti › Kiti | 6,5 % | p/st | TARIC |
| 0603 11 00 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Rožės | p/st | TARIC | |
| 0603 12 00 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Gvazdikai | p/st | TARIC | |
| 0603 13 00 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Gegužraibės (orchidėjos) | p/st | TARIC | |
| 0603 14 00 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Chrizantemos | p/st | TARIC | |
| 0603 15 00 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Lelijos (Lilium spp.) | p/st | TARIC | |
| 0603 19 10 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Kitos › Kardeliai | p/st | TARIC | |
| 0603 19 20 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Kitos › Vėdrynai | p/st | TARIC | |
| 0603 19 70 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Kitos › Kitos | p/st | TARIC | |
| 0603 90 00 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Kitos | 10 % | — | TARIC |
| 0604 20 11 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Samanos ir kerpės › Elninės šiurės | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0604 20 19 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Samanos ir kerpės › Kitos | 5 % | — | TARIC |
| 0604 20 20 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Kalėdų eglutės | 2,5 % | p/st | TARIC |
| 0604 20 40 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Spygliuočių šakos | 2,5 % | — | TARIC |
| 0604 20 90 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Gyvos › Kitos | 2 % | — | TARIC |
| 0604 90 11 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Kitos › Samanos ir kerpės › Elninės šiurės | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0604 90 19 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Kitos › Samanos ir kerpės › Kitos | 5 % | — | TARIC |
| 0604 90 91 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Kitos › Kitos › Toliau neapdorotos, išskyrus džiovinimą | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0604 90 99 | Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu › Kitos › Kitos › Kitos | 10,9 % | — | TARIC |
Nesate tikri dėl kodo?
Atsiųskite prekės aprašymą ir nuotraukas — mūsų muitinės komanda pasiūlys klasifikaciją dar prieš siuntimą.
Klausti muitinės komandosPasiruošę supaprastinti
jūrų krovinių
gabenimą?
Palyginkite tarifus, matykite visą siuntos eigą, o vykdymą patikėkite Cargo 4S ekspertams.