HS kodų paieška
Ieškokite ES kombinuotojoje nomenklatūroje pagal prekę ar kodą — 8 skaitmenų KN kodas, aprašymas ir įprastas importo muitas. (CN 2026)
Tik informacijai. Už prekių klasifikavimą atsako deklarantas. Nurodyti muitai — įprasti (konvenciniai) tarifai prekėms iš ne ES šalių; lengvatiniai tarifai, antidempingo muitai, kvotos ir importo PVM — TARIC. Teisiniam tikrumui kreipkitės į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).
Visi skirsniai
Skirsnis 01. Gyvi gyvūnai
| KN kodas | Aprašymas | Muitas | Vnt. | |
|---|---|---|---|---|
| 0101 21 00 | Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai › Arkliai › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0101 29 10 | Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai › Arkliai › Kiti › Skerstini | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0101 29 90 | Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai › Arkliai › Kiti › Kiti | 11,5 % | p/st | TARIC |
| 0101 30 00 | Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai › Asilai | 7,7 % | p/st | TARIC |
| 0101 90 00 | Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai › Kiti | 10,9 % | p/st | TARIC |
| 0102 21 10 | Gyvi galvijai › Galvijai › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai › Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0102 21 30 | Gyvi galvijai › Galvijai › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai › Karvės | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0102 21 90 | Gyvi galvijai › Galvijai › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai › Kiti | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0102 29 05 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Bibos subgenties arba Poephagus subgenties | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0102 29 10 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė ne didesnė kaip 80 kg | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 21 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 80 kg, bet ne didesnė kaip 160 kg › Skerstini | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 29 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 80 kg, bet ne didesnė kaip 160 kg › Kiti | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 41 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 160 kg, bet ne didesnė kaip 300 kg › Skerstini | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 49 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 160 kg, bet ne didesnė kaip 300 kg › Kiti | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 51 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 300 kg › Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi) › Skerstinos | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 59 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 300 kg › Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi) › Kitos | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 61 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 300 kg › Karvės › Skerstinos | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 69 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 300 kg › Karvės › Kitos | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 91 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 300 kg › Kiti › Skerstini | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 29 99 | Gyvi galvijai › Galvijai › Kiti › Kiti › Kurių masė didesnė kaip 300 kg › Kiti › Kiti | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 31 00 | Gyvi galvijai › Buivolai › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0102 39 10 | Gyvi galvijai › Buivolai › Kiti › Naminių rūšių | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 39 90 | Gyvi galvijai › Buivolai › Kiti › Kiti | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0102 90 20 | Gyvi galvijai › Kiti › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0102 90 91 | Gyvi galvijai › Kiti › Kiti › Naminių rūšių | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0102 90 99 | Gyvi galvijai › Kiti › Kiti › Kiti | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0103 10 00 | Gyvos kiaulės › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0103 91 10 | Gyvos kiaulės › Kitos › Sveriančios mažiau kaip 50 kg › Naminių rūšių | 41,2 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0103 91 90 | Gyvos kiaulės › Kitos › Sveriančios mažiau kaip 50 kg › Kitos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0103 92 11 | Gyvos kiaulės › Kitos › Sveriančios ne mažiau kaip 50 kg › Naminių rūšių › Paršavedės, ne mažiau kaip vieną kartą apsiparšiavusios, kurių masė ne mažesnė kaip 160 kg | 35,1 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0103 92 19 | Gyvos kiaulės › Kitos › Sveriančios ne mažiau kaip 50 kg › Naminių rūšių › Kitos | 41,2 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0103 92 90 | Gyvos kiaulės › Kitos › Sveriančios ne mažiau kaip 50 kg › Kitos | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0104 10 10 | Gyvos avys ir ožkos › Avys › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0104 10 30 | Gyvos avys ir ožkos › Avys › Kitos › Ėriukai (iki vienerių metų) | 80,5 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0104 10 80 | Gyvos avys ir ožkos › Avys › Kitos › Kitos | 80,5 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0104 20 10 | Gyvos avys ir ožkos › Ožkos › Grynaveisliai veisliniai gyvuliai | 3,2 % | p/st | TARIC |
| 0104 20 90 | Gyvos avys ir ožkos › Ožkos › Kitos | 80,5 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0105 11 11 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Sveriantys ne daugiau kaip 185 g › Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištų jaunikliai) › Tėvų ir protėvių moteriškos lyties paukščių jaunikliai › Dedeklių rūšių | 52 €/1 000 p/st | p/st | TARIC |
| 0105 11 19 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Sveriantys ne daugiau kaip 185 g › Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištų jaunikliai) › Tėvų ir protėvių moteriškos lyties paukščių jaunikliai › Kiti | 52 €/1 000 p/st | p/st | TARIC |
| 0105 11 91 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Sveriantys ne daugiau kaip 185 g › Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištų jaunikliai) › Kiti › Dedeklių rūšių | 52 €/1 000 p/st | p/st | TARIC |
| 0105 11 99 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Sveriantys ne daugiau kaip 185 g › Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištų jaunikliai) › Kiti › Kiti | 52 €/1 000 p/st | p/st | TARIC |
| 0105 12 00 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Sveriantys ne daugiau kaip 185 g › Kalakutų jaunikliai | 152 €/1 000 p/st | p/st | TARIC |
| 0105 13 00 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Sveriantys ne daugiau kaip 185 g › Ančių jaunikliai | 52 €/1 000 p/st | p/st | TARIC |
| 0105 14 00 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Sveriantys ne daugiau kaip 185 g › Žąsų jaunikliai | 152 €/1 000 p/st | p/st | TARIC |
| 0105 15 00 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Sveriantys ne daugiau kaip 185 g › Perlinių vištų (patarškų) jaunikliai | 52 €/1 000 p/st | p/st | TARIC |
| 0105 94 00 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Kiti › Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai) | 20,9 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0105 99 10 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Kiti › Kiti › Antys | 32,3 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0105 99 20 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Kiti › Kiti › Žąsys | 31,6 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0105 99 30 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Kiti › Kiti › Kalakutai | 23,8 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0105 99 50 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos) › Kiti › Kiti › Perlinės vištos (patarškos) | 34,5 €/100 kg/net | p/st | TARIC |
| 0106 11 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Žinduoliai › Primatai | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0106 12 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Žinduoliai › Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai); ruoniai, jūrų liūtai ir vėpliai (Pinnipedia pobūrio žinduoliai) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0106 13 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Žinduoliai › Kupranugariai ir kiti kupranugariniai (Camelidae) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0106 14 10 | Kiti gyvi gyvūnai › Žinduoliai › Triušiai ir kiškiai › Naminiai triušiai | 3,8 % | p/st | TARIC |
| 0106 14 90 | Kiti gyvi gyvūnai › Žinduoliai › Triušiai ir kiškiai › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0106 19 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Žinduoliai › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0106 20 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0106 31 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Paukščiai › Plėšrūnai | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0106 32 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Paukščiai › Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0106 33 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Paukščiai › Stručiai; emu (Dromaius novaehollandiae) | Neapmuitinama | p/st | TARIC |
| 0106 39 10 | Kiti gyvi gyvūnai › Paukščiai › Kiti › Balandžiai | 6,4 % | p/st | TARIC |
| 0106 39 80 | Kiti gyvi gyvūnai › Paukščiai › Kiti › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0106 41 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Vabzdžiai › Bitės | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0106 49 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Vabzdžiai › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
| 0106 90 00 | Kiti gyvi gyvūnai › Kiti | Neapmuitinama | — | TARIC |
Nesate tikri dėl kodo?
Atsiųskite prekės aprašymą ir nuotraukas — mūsų muitinės komanda pasiūlys klasifikaciją dar prieš siuntimą.
Klausti muitinės komandosPasiruošę supaprastinti
jūrų krovinių
gabenimą?
Palyginkite tarifus, matykite visą siuntos eigą, o vykdymą patikėkite Cargo 4S ekspertams.